| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Plantilla:Devónico
De Hispanopedia
| Era Eratema |
Periodo Sistema |
Época Serie |
Edad Piso |
Inicio, en millones de años |
|---|---|---|---|---|
| Paleozoico | Pérmico | 299,0±0,8 | ||
| Carbonífero[1] | 359,2±2,5 | |||
| Devónico | Superior/Tardío | Fameniense | Archivo:Clavo dorado.svg372,2±1,6 | |
| Frasniense | Archivo:Clavo dorado.svg382,7±1,6 | |||
| Medio | Givetiense | Archivo:Clavo dorado.svg387,7±0,8 | ||
| Eifeliense | Archivo:Clavo dorado.svg393,3±1,2 | |||
| Inferior/Temprano | Emsiense | Archivo:Clavo dorado.svg407,6±2,6 | ||
| Pragiense | Archivo:Clavo dorado.svg410,8±2,8 | |||
| Lochkoviense | Archivo:Clavo dorado.svg419,2±3,2 | |||
| Silúrico | 443,7±1,5 | |||
| Ordovícico | 488,3±1,7 | |||
| Cámbrico | 538,8 ±0,2 | |||
- ↑ En Europa se ha distinguido tradicionalmente un único sistema o periodo, el Carbonífero, no contemplado en Norte América, donde se han usado en su lugar Misisípico y Pensilvánico con el mismo rango de sistema o periodo.