| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Plantilla:Ficha de organización
| Ficha de organización |
|---|
Uso
Esta ficha ha de ser utilizada para cualquier tipo de organización: empresa, entidad jurídica, organismo deportivo, etc.
Sintaxis general
| {{{nombre}}} | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| {{{nombre_original}}} | |||||
|
[[Archivo:{{{sello}}}|{{{tamaño_sello}}}]] {{{pie_sello}}}
| |||||
|
[[Archivo:{{{logo}}}|{{{tamaño_logo}}}|]] {{{pie_logo}}} | |||||
|
[[Archivo:{{{imagen}}}|{{{tamaño_imagen}}}|]] {{{pie_imagen}}} | |||||
| Información de publicación | |||||
| Editorial | {{{editorial}}} | ||||
| Primera aparición | {{{primera_aparición}}} | ||||
| Creador | {{{creador}}} | ||||
| Acrónimo | {{{acrónimo}}} | ||||
| Otros nombres | {{{otros_nombres}}} | ||||
| Símbolo bursátil | {{{símbolo_bursátil}}} | ||||
| ISIN | {{{ISIN}}} | ||||
| Campo | {{{campo_de_trabajo}}} | ||||
| Industria | {{{industria}}} | ||||
| Género | {{{género}}} | ||||
| Forma legal | {{{estatus}}} | ||||
| Objetivos | {{{objetivo}}} | ||||
| Fundación | {{{fundación}}} | ||||
| Fundador | {{{fundador}}} | ||||
| Disolución | {{{desaparición}}} | ||||
| Nombres anteriores | {{{nombres_anteriores}}} | ||||
| Jurisdicción | {{{jurisdicción}}} | ||||
| Período | {{{período}}} | ||||
| Sede central | {{{sede_central}}}{{{location_city}}} ({{{location_country}}}) | ||||
| Área de operación | {{{área_de_influencia}}} | ||||
| Deporte | {{{deporte}}} | ||||
| Ideología | {{{ideologia}}} | ||||
| Posición | {{{posicion}}} | ||||
| Administración | {{{administracion}}} | ||||
| Presidente | {{{presidente}}} | ||||
| Secretario general | {{{secretario general}}} | ||||
| {{{título_líder1}}} | {{{nombre_líder1}}} | ||||
| {{{título_líder2}}} | {{{nombre_líder2}}} | ||||
| {{{título_líder3}}} | {{{nombre_líder3}}} | ||||
| Personas clave | {{{personas_clave}}} | ||||
| Producción | {{{producción}}} | ||||
| Marcas | {{{marcas}}} | ||||
| Productos | {{{productos}}} | ||||
| Servicios | {{{servicios}}} | ||||
| Presupuesto | {{{presupuesto}}} | ||||
| Ingresos | {{{ingresos}}} | ||||
| Beneficio económico | {{{beneficio_de_explotación}}} | ||||
| Beneficio neto | {{{beneficio_neto}}} | ||||
| Activos | {{{activos}}} | ||||
| Capital social | {{{capital_social}}} | ||||
| Holding | {{{holding}}} | ||||
| Propietario | {{{propietario}}} | ||||
| {{{tipo_miembros}}} | {{{miembros}}} | ||||
| {{{tipo_asociados}}} | {{{asociados}}} | ||||
| {{{tipo_asociados2}}} | {{{asociados2}}} | ||||
| {{{tipo_asociados3}}} | {{{asociados3}}} | ||||
| Empleados | {{{empleados}}} | ||||
| Empresa matriz | {{{casa_matriz}}} | ||||
| Divisiones | {{{divisiones}}} | ||||
| Miembro de | {{{afiliación}}} | ||||
| Filiales | {{{filiales}}} | ||||
| Encaste | {{{encaste}}} | ||||
| Estructura | |||||
| [[Archivo:{{{estructura1}}}|{{{estructura1_res}}}|alt={{{estructura1_alt}}}]] | |||||
| {{{facebook}}} | |||||
| Error de Lua en Módulo:Enlace_externo en la línea 43: attempt to index field 'claims' (a nil value). | |||||
| YouTube | {{{youtube}}} | ||||
| Reestructuración | {{{reestructuración}}} | ||||
| Dependiente de | {{{dependiente_de}}} | ||||
| Publicación | {{{publicación}}} | ||||
| Sitio web | {{{sitio_web}}} | ||||
| Idioma original | {{{idioma original}}} | ||||
| Soporte IPv6 | {{{ipv6}}} | ||||
| Ranking Alexa | {{{alexa}}} | ||||
| Registro | {{{registro}}} | ||||
| Usuarios | {{{usuarios}}} | ||||
| Idiomas disponibles | {{{idioma}}} | ||||
| Lanzamiento | {{{lanzamiento}}} | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| {{{notas al pie}}} | |||||
{{Ficha de organización
|nombre =
|nombre_oficial =
|logo =
|pie_logo =
|sello =
|pie_sello =
|tipo =
|forma jurídica =
|símbolo_bursátil =
|cese_de_operaciones =
|ISIN =
|industria =
|fundación =
|sede_central =
|personas_clave =
|deporte =
|productos =
|marcas =
|ingresos =
|beneficios =
|empleados =
|matriz =
|filiales =
|sitio_web =
|reestructuración =
|notasalpie =
}}
Parámetros
Parámetros generales
- nombre: el nombre legal completo de la organización, reproduciendo correctamente los signos de puntuación y las abreviaturas o la ausencia de ellas. El nombre legal completo de la organización puede ser diferente del nombre común usado para el título del artículo. Ejemplos: Caterpillar Inc., General Electric Company, Microsoft Corporation.
- nombre_oficial: el nombre de la organización en su idioma oficial, si fuera distinto al empleado.
- logo: el logo de la compañía u organización.
- pie_logo: una breve descripción del logo de la compañía u organización.
- sello: el sello de la agencia gubernamental.
- pie_sello: una breve descripción del sello de la agencia gubernamental.
- tipo: el tipo de compañía u organización. Por ejemplo: pública, privada, en bolsa, entre otros.
- forma jurídica: forma legal de la compañía. Por ejemplo, sociedad anónima o limitada, entre otras.
- símbolo_bursátil: si procede, la/s bolsa/s de valores donde la organización cotiza, cada una seguida por su/s símbolo/s bursátil/es para la organización (usa las plantillas de bolsas de valores cuando sea posible; véase Categoría:Hispanopedia:Plantillas de bolsas de valores). La información sobre la condición de la organización como un componente de un índice principal también puede añadirse.
Ejemplo:
- {{NYSE|DLB}}
- {{lista sin viñetas|{{NASDAQ|MSFT}}|Componente del [[Promedio Industrial Dow Jones]]|Componente del [[NASDAQ-100]]|Componente del [[S&P 500]]}}
- ISIN: el código ISIN de la compañía u organización.
- industria: la industria en la que se desempeña la compañía u organización.
- fundación: la fecha en que se fundó la compañía u organización. Se recomienda que haga uso de la plantilla {{Fecha|DD|MM|AAAA}}.
- sede_central: el nombre del municipio o ciudad, departamento, estado o región y país en el que se encuentra la sede principal de la compañía u organización.
- personas_clave: el nombre de las personas clave y el cargo que tienen dentro de la compañía u organización.
- deporte: el nombre del deporte con el que está relacionado la organización.
- productos: el nombre de los productos que ha sacado al mercado la compañía u organización.
- marcas: el nombre de las marcas que son propias de la compañía u organización.
- ingresos: el total de ingresos que obtiene la compañía u organización.
- beneficios: la cantidad que le queda a la compañía u organización como ganancia neta.
- empleados: la cantidad de empleados que laboran en la compañía u organización.
- matriz: el nombre de la empresa matriz. (NOTA:En caso de que dicha empresa sea una filial de otra empresa).
- filiales: el nombre de las compañías que son filiales de la compañía (NOTA: en caso de que dicha empresa sea la empresa matriz).
- sitio_web: el enlace web oficial de la compañía u organización.
- reestructuración: el motivo o razón por la cual fue reestructurada la compañía u organización.
- notasalpie: una serie de notas breves o eventos importantes para destacar de la compañía u organización.
Sintaxis por organización
Empresa o entidad con fines de lucro
{{Ficha de organización
|nombre =
|nombre_oficial =
|logo =
|tamaño_logo =
|pie_logo =
|imagen =
|tamaño_imagen =
|pie_imagen =
|acrónimo =
|tipo =
|forma jurídica =
|símbolo_bursátil =
|cese_de_operaciones=
|deporte =
|ISIN =
|campo = <!-- ámbito de especialización -->
|industria = <!-- industria en el mercado -->
|género = <!-- solo usado en empresas de medios de comunicación y editoriales -->
|fundación = <!-- año de inicio -->
|fundador =
|desaparición = <!-- fecha de término-->
|nombres_anteriores =
|sede_central = <!-- ubicación geográfica de la sede central -->
|área_de_influencia = <!-- ámbito geográfico o de influencia de la organización -->
|director ejecutivo =
|título_líder1 =
|nombre_líder1 =
|título_líder2 =
|nombre_líder2 =
|título_líder3 =
|nombre_líder3 =
|personas_clave =
|productos =
|producción =
|marcas = <!-- marcas registradas y/o comercializadas -->
|servicios =
|presupuesto =
|ingresos =
|beneficio_de_explotación =
|beneficio_neto =
|activos =
|capital_social =
|holding =
|propietario =
|empleados =
|matriz =
|divisiones =
|afiliación =
|filiales =
|sitio_web =
|reestructuración =
|predecesor =
|sucesor =
|Obras destacadas =
|Premios =
|notasalpie =
}}
Entidad sin fines de lucro
{{Ficha de organización
|nombre =
|lema =
|nombre_oficial =
|logo =
|tamaño_logo =
|pie_logo =
|imagen =
|tamaño_imagen =
|pie_imagen =
|acrónimo =
|tipo =
|género = <!-- solo usado en empresas de medios de comunicación y editoriales -->
|estatus = <!-- estatus legal -->
|objetivo =
|fundación = <!-- año de inicio -->
|fundador =
|desaparición = <!-- fecha de término-->
|nombres_anteriores =
|sede_central = <!-- ubicación geográfica de la sede central -->
|área_de_influencia = <!-- ámbito geográfico o de influencia de la organización -->
|administración = <!-- líder/portavoz/secretario -->
|título_líder1 =
|nombre_líder1 =
|título_líder2 =
|nombre_líder2 =
|marcas = <!-- marcas registradas y/o comercializadas -->
|servicios =
|tipo_miembros =
|miembros =
|tipo_asociados =
|asociados =
|afiliaciones =
|miembro de =
|filiales =
|sitio_web =
|facebook =
|twitter =
|youtube =
|reestructuración =
|predecesor =
|publicación =
|Obras destacadas =
|Premios =
|notasalpie =
}}
Sindicato
{{Ficha de organización
| nombre =
| denominación =
| sigla =
| nombre_nativo =
| logo =
| presidente =
| secretario =
| líder =
| portavoz =
| fundación =
| disolución =
| ideología =
| ambito =
| central =
| internacional =
| afiliados =
| delegados =
| ingresos =
| sede =
| web =
| notas =
}}
Organizaciones ficticias
{{Ficha de organización
|nombre =
|logo =
|nombre_oficial =
|tamaño_logo =
|pie_logo =
|imagen =
|tamaño_imagen =
|pie_imagen =
|editorial =
|primera_aparición =
|creador =
|acrónimo =
|tipo =
|género = <!-- solo usado en empresas de medios de comunicación y editoriales -->
|fundación = <!-- año de inicio -->
|fundador =
|desaparición = <!-- fecha de término-->
|nombres_anteriores =
|sede_central = <!-- ubicación geográfica de la sede central -->
|área_de_influencia = <!-- ámbito geográfico o de influencia de la organización -->
|título_líder1 =
|nombre_líder1 =
|título_líder2 =
|nombre_líder2 =
|marcas = <!-- marcas registradas y/o comercializadas -->
|servicios =
|sitio_web =
|reestructuración =
|predecesor =
|Obras destacadas =
|Premios =
|notasalpie =
}}
Ganadería brava
Se dispone del siguiente parámetro adicional:
- encaste: nombre de la ganadería de la que proceden genealógicamente las reses de la ganadería.
Ejemplo
| Google Inc. | ||
|---|---|---|
|
Error al crear miniatura: Logotipo de Google | ||
| Tipo | En bolsa | |
| Símbolo bursátil | NASDAQ: GOOG | |
| ISIN | US38259P5089 | |
| Industria | Internet | |
| Fundación |
7 de septiembre de 1998 Menlo Park, CA, Estados Unidos | |
| Sede central | Mountain View, CA, Estados Unidos | |
| Personas clave |
Eric E. Schmidt, CEO/Director Sergey Brin, Co-fundador, Presidente de tecnologías Larry E. Page, Co-fundador, Presidente de productos George Reyes, CFO | |
| Productos |
Google Search Gmail Google Maps Google News Google SketchUp Google Video Google Earth AdSense AdWords YouTube Picasa Google Chrome Google Analytics | |
| Ingresos |
| |
| Empleados | 19 604 (30 de junio de 2008) | |
| Sitio web | www.google.com | |
{{Ficha de organización
|nombre = Google Inc.
|logo = Google_2015_logo.svg
|pie_logo = Logotipo de Google
|tipo = En bolsa
|símbolo_bursátil = {{Nasdaq|GOOG}}
|ISIN = US38259P5089
|industria = [[Internet]]
|fundación = [[7 de septiembre]] de [[1998]]<br />[[Menlo Park]], [[California|CA]], [[Estados Unidos]]
|sede_central = [[Mountain View (California)|Mountain View]], [[California|CA]], [[Estados Unidos]]
|personas_clave = [[Eric E. Schmidt]], CEO/Director<br />[[Sergey Brin]], Co-fundador, Presidente de tecnologías<br />[[Lawrence E. Page|Larry E. Page]], Co-fundador, Presidente de productos<br />[[George Reyes]], CFO
|productos = [[Google Search]]<br />[[Gmail]]<br />[[Google Maps]]<br />[[Google News]]<br />[[Google SketchUp]]<br />[[Google Video]]<br />[[Google Earth]]<br />[[AdSense]]<br />[[AdWords]]<br />[[YouTube]]<br />[[Picasa]]<br />[[Google Chrome]]<br />[[Google Analytics]]
|ingresos = {{creciente}} 16.400 Millones [[Dólar estadounidense|USD]] (2007)
|empleados = 19.604 (30 de junio de 2008)
|sitio_web = [http://www.google.com www.google.com]
}}
TemplateData
Esta es la documentación de la plantilla, generada mediante TemplateData, que es utilizada también para su inserción y modificación en el editor visual.
TemplateData para Ficha de organización
Se utiliza para proporcionar información de un vistazo al inicio de un artículo sobre una organización.
| Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre | nombre company_name | Nombre legal completo de la organización | Cadena | opcional |
| Nombre original | nombre_original nombre_oficial nombre_cooficial | Nombre original de la entidad, en el idioma original (de ser diferente al nombre oficial conocido) | Cadena | opcional |
| Acrónimo | acrónimo acronimo | sin descripción | Cadena | opcional |
| Otros nombres | otros_nombres | Nombres por la que ha sido conocida la organización | Cadena | opcional |
| Nombres anteriores | nombres_anteriores | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Sello | sello | sin descripción | Archivo | opcional |
| Tamaño sello | tamaño_sello | sin descripción | Cadena | opcional |
| Pie sello | pie_sello | sin descripción | Cadena | opcional |
| Logo | logo | El logotipo de la organización | Archivo | opcional |
| Tamaño logo | tamaño_logo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Pie logo | pie_logo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Imagen | imagen | Una imagen ilustrativa | Desconocido | opcional |
| Tamaño imagen | tamaño_imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Pie imagen | pie_imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Editorial | editorial | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Primera aparición | primera_aparición | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Fundador | creador | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Tipo | tipo type company_type | El tipo de compañía u organización
| Cadena | opcional |
| Símbolo bursatil | símbolo_bursátil traded_as | El nombre en código del mercado bursátil | Desconocido | opcional |
| ISIN | ISIN | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Área de especialidad | campo especialización campo_de_trabajo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Industria | industria industry | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Género | género | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Forma jurídica | forma jurídica estatus status | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Objetivo | objetivo purpose | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Fecha de fundación | fundación | sin descripción | Fecha | opcional |
| Fundador | fundador | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Fecha de disolución | disolución desaparición | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Jurisdicción | jurisdicción | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Legislatura | legislatura período | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Sede central | sede_central | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Ciudad de la sede | location_city | sin descripción | Desconocido | opcional |
| País de la sede | location_country | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Región | región área_de_influencia | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Especialidad deportiva | deporte especialidad_deportiva | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Ideología | ideologia | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Posición | posición | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Administración | administración | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Presidente | presidente | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Secretario general | secretario general | sin descripción | Desconocido | opcional |
| título_líder1 | título_líder1 | Título del líder | Desconocido | opcional |
| Nombre del líder | nombre_líder | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Título segundo líder | título_líder2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Nombre segundo líder | nombre_líder2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Título tercer líder | título_líder3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Nombre tercer líder | nombre_líder3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Personas clave | personas_clave | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Producción | producción | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Marcas | marcas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Productos | productos | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Servicios | servicios | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Presupuesto anual | presupuesto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Ingresos anuales | ingresos | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Beneficio de explotación | beneficio_de_explotación | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Beneficio neto | beneficio_neto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Activos | activos | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Capital social | capital_social | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Organización matriz | casa_matriz holding | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Propietario | propietario | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tipo_miembros | tipo_miembros | sin descripción | Desconocido | opcional |
| miembros | miembros | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tipo_asociados | tipo_asociados | sin descripción | Desconocido | opcional |
| asociados | asociados | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tipo_asociados2 | tipo_asociados2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| asociados2 | asociados2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tipo_asociados3 | tipo_asociados3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| asociados3 | asociados3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Número de empleados | empleados | sin descripción | Desconocido | opcional |
| divisiones | divisiones | sin descripción | Desconocido | opcional |
| divisions | divisions | sin descripción | Desconocido | opcional |
| afiliación | afiliación | sin descripción | Desconocido | opcional |
| miembro de | miembro de | sin descripción | Desconocido | opcional |
| filiales | filiales | sin descripción | Desconocido | opcional |
| filiales_participadas | filiales_participadas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| subsid | subsid | sin descripción | Desconocido | opcional |
| encaste | encaste | sin descripción | Desconocido | opcional |
| estructura1 | estructura1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| camara1 | camara1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| grupos_politicos1 | grupos_politicos1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| duración | duración | sin descripción | Desconocido | opcional |
| estructura1_res | estructura1_res | sin descripción | Desconocido | opcional |
| estructura1_alt | estructura1_alt | sin descripción | Desconocido | opcional |
facebook | sin descripción | Desconocido | opcional | |
twitter | sin descripción | Desconocido | opcional | |
| youtube | youtube | sin descripción | Desconocido | opcional |
| reestructuración | reestructuración | sin descripción | Desconocido | opcional |
| restructuration | restructuration | sin descripción | Desconocido | opcional |
| dependiente_de | dependiente_de | sin descripción | Desconocido | opcional |
| publicación | publicación | sin descripción | Desconocido | opcional |
| idioma original | idioma original | sin descripción | Desconocido | opcional |
| ipv6 | ipv6 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| alexa | alexa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| registro | registro | sin descripción | Desconocido | opcional |
| usuarios | usuarios | sin descripción | Desconocido | opcional |
| idioma | idioma | sin descripción | Desconocido | opcional |
| lanzamiento | lanzamiento | sin descripción | Desconocido | opcional |
| sitio_web | sitio_web | sin descripción | Desconocido | opcional |
| homepage | homepage | sin descripción | Desconocido | opcional |
| predecesor | predecesor | sin descripción | Desconocido | opcional |
| predecessor | predecessor | sin descripción | Desconocido | opcional |
| sucesor | sucesor | sin descripción | Desconocido | opcional |
| successor | successor | sin descripción | Desconocido | opcional |
| notas al pie | notas al pie | sin descripción | Desconocido | opcional |
| referencias | referencias | sin descripción | Desconocido | opcional |
| coords | coords | sin descripción | Desconocido | opcional |
| coordenadas | coordenadas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| coord | coord | sin descripción | Desconocido | opcional |
| coor | coor | sin descripción | Desconocido | opcional |
| lat | lat | sin descripción | Desconocido | opcional |
| latd | latd | sin descripción | Desconocido | opcional |
| latitud | latitud | sin descripción | Desconocido | opcional |
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (crear) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.