| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Plantilla:Pérmico
De Hispanopedia
| Era Eratema |
Periodo Sistema |
Época Serie |
Edad Piso |
Inicio, en millones de años |
|---|---|---|---|---|
| Paleozoico | Pérmico | Lopingiense | Changhsingiense | Archivo:Clavo dorado.svg254,2±0,1 |
| Wuchiapingiense | Archivo:Clavo dorado.svg259,51±0,21 | |||
| Guadalupiense | Capitaniense | Archivo:Clavo dorado.svg264,28±0,16 | ||
| Wordiense | Archivo:Clavo dorado.svg266,9±0,4 | |||
| Roadiense | Archivo:Clavo dorado.svg273,01±0,14 | |||
| Cisuraliense | Kunguriense | 279,3±0,6 | ||
| Artinskiense | Archivo:Clavo dorado.svg290,1±0,1 | |||
| Sakmariense | Archivo:Clavo dorado.svg293,52±0,17 | |||
| Asseliense | Archivo:Clavo dorado.svg298,9±0,2 | |||
| Carbonífero[1] | 359,2±2,5 | |||
| Devónico | 416,0±2,8 | |||
| Silúrico | 443,7±1,5 | |||
| Ordovícico | 488,3±1,7 | |||
| Cámbrico | 538,8 ±0,2 | |||
- ↑ En Europa se ha distinguido tradicionalmente un único sistema o periodo, el Carbonífero, no contemplado en Norte América, donde se han usado en su lugar Misisípico y Pensilvánico con el mismo rango de sistema o periodo.