| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Plantilla:Usuarios Internet banda ancha
De Hispanopedia
| 2007 | 2010 | 2016 | 2019a | |
| Población mundial[1] | 6600 millones | 6900 millones | 7300 millones | 7750 millones |
| Banda ancha fija | 5 % | 8 % | 11.9 % | 14.5 % |
| Países en desarrollo | 2 % | 4 % | 8.2 % | 11.2 % |
| Países desarrollados | 18 % | 24 % | 30.1 % | 33.6 % |
| Banda ancha móvil | 4% | 11 % | 49.4 % | 83 % |
| Países en desarrollo | 1 % | 4 % | 40.9 % | 75.2 % |
| Países desarrollados | 19 % | 43 % | 90.3 % | 121.7 % |
| a Estimado. | ||||
- Referencias
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (crear) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.