| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Playa de Tagle
De Hispanopedia
| Playa de Tagle | ||
|---|---|---|
| Archivo:Playa de Tagle en invierno.jpg | ||
| Características | ||
| Longitud | 200 metros | |
| Ancho | 50 metros | |
| Ocupación | Bajo | |
| Urbanización | Aislada | |
| Características específicas | ||
| Tipo de arena | Dorada | |
| Composición | Arena | |
| Condiciones baño | Oleaje moderado/ventosa | |
| Seguridad | ||
| Vigilancia | Sí | |
| Señalización | Sí | |
| Policía local | Sí | |
| Accesibilidad | ||
| Tipo de acceso | Con coche | |
| Acceso señalizado | Sí | |
La playa de Tagle o del Sable está situada en el municipio de Suances, en la comunidad autónoma de Cantabria, España.