| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Río Reür
De Hispanopedia
| Río Reür | ||
|---|---|---|
|
El río Reür a su paso por Puigcerdá | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Cuenca | Río Ebro | |
| Nacimiento | Ur (Pirineos Orientales) | |
| Desembocadura | Río Segre | |
| Ubicación administrativa | ||
| País | Francia, España | |
| División | Occitania, Cataluña | |
| Subdivisión |
Pirineos Orientales Provincia de Gerona | |
| Cuerpo de agua | ||
| Longitud | n/d km | |
| Superficie de cuenca | 97 km² (tomando en consideración a su afluente Angostrina) | |
| Caudal medio | 1,4 m³/s | |
| Altitud |
Nacimiento: n/d m Desembocadura: n/d m | |
El río Reür es un corto río pirenaico, afluente del Segre por la derecha. Tiene su inicio en la comuna francesa de Ur, formado a partir de la confluencia de los ríos Angostrina y Brangolí. En su paso por Puigcerdá y Bourg-Madame, el río Reür es frontera natural entre España y Francia.