| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Ribera Alta (Álava)
| Ribera Alta
Erriberagoitia/Ribera Alta | ||
|---|---|---|
|
Error al crear miniatura: Escudo | ||
| Error al crear miniatura: | ||
| El parámetro , no es un valor válido de «latitud,longitud» | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Cuadrilla de Añana | |
| Ubicación | ||
| • Altitud | 545 m | |
| Superficie | 119,78 km² | |
| Población | 736 hab. (2017) | |
| • Densidad | 6,14 hab./km² | |
| Código postal | 01420 | |
| Sitio web | www.erriberagoitia.com | |
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
Ribera Alta (en euskera Erriberagoitia y oficialmente Erriberagoitia/Ribera Alta) es un municipio español de la provincia de Álava, en la comunidad autónoma del País Vasco, cuya capital se encuentra en Pobes. Esta localidad es atravesada por el río Bayas y la línea de ferrocarril de Miranda de Ebro a Bilbao. Tiene una población de 823 habitantes (2017).[1]
Demografía
Cuenta con una población de 839 habitantes (INE, 2025).
| Gráfica de evolución demográfica de Erriberagoitia / Ribera Alta[2] entre 1842(1) y 2021 |
![]() |
|
< Entre el Censo de 1930 y el anterior, crece el término del municipio porque incorpora a 01528 (Subijama) y parte de 01516 (Lacozmonte)
|
Composición del municipio
El municipio está formado por 25 pequeños pueblos, 21 organizados a su vez en 20 concejos, y 4 administrados directamente por el municipio:
Concejos
| Concejo | Nombre oficial | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
| Antezana de la Ribera | Antezana de la Ribera | 40 | 54 | 43 | 42 | 42 |
| Anúcita | Anuntzeta/Anúcita | 51 | 49 | 67 | 81 | 76 |
| Arbígano | Arbigano | 4 | 5 | 12 | 17 | 20 |
| Arreo | Arreo | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Artaza-Escota | Artaza-Escota/
Artatza-Axkoeta |
|||||
| Artaza | Artaza/Artatza | 10 | 14 | 16 | 20 | 11 |
| Escota | Escota/Axkoeta | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 |
| Barrón | Barrón | 17 | 19 | 19 | 21 | 15 |
| Basquiñuelas | Basquiñuelas | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Caicedo-Sopeña | Caicedo-Sopeña | 20 | 17 | 23 | 33 | 36 |
| Castillo Sopeña | Castillo Sopeña | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Hereña | Hereña | 22 | 18 | 13 | 13 | 31 |
| Lasierra | Lasierra | 9 | 10 | 7 | 12 | 13 |
| Leciñana de la Oca | Leciñana de la Oca | 19 | 20 | 17 | 13 | 10 |
| Morillas | Morillas | 31 | 32 | 31 | 18 | 28 |
| Nuvilla | Nuvilla | 7 | 9 | 10 | 13 | 9 |
| Ormijana | Ormijana | 20 | 19 | 26 | 25 | 33 |
| Paúl | Paúl | 23 | 29 | 42 | 48 | 41 |
| Pobes | Pobes | 85 | 91 | 170 | 157 | 139 |
| San Miguel | San Miguel | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| Subijana-Morillas | Subijana-Morillas | 50 | 58 | 65 | 66 | 78 |
| Tuyo | Tuyo | 33 | 34 | 78 | 82 | 83 |
| Viloria | Viloria | 22 | 24 | 24 | 22 | 25 |
| Villabezana | Villabezana | 20 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Villaluenga | Villaluenga | 11 | 15 | 14 | 12 | 15 |
| Villambrosa | Villambrosa | 9 | 10 | 14 | 18 | 17 |
| Total | 543 | 586 | 750 | 773 | 785 | |
Despoblados
Referencias
- ↑ «Datos estadísticos de Erriberagoitia/Ribera Alta».
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 2 de octubre de 2023.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ribera Alta.- Ayuntamiento de Ribera Alta
