| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
San Cristóbal Suchixtlahuaca
De Hispanopedia
| San Cristóbal Suchixtlahuaca | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
Iglesia San Cristóbal Suchixtlahuaca.
| ||
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Oaxaca | |
| • Municipio | San Cristóbal Suchixtlahuaca | |
| Altitud | ||
| • Media | 2080 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 327 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
San Cristóbal Suchixtlahuaca es una localidad del estado mexicano de Oaxaca. Es cabecera del municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca.[1]
Demografía
| Censo | Población[1] |
|---|---|
| 1900 | 883 |
| 1910 | 835 |
| 1921 | 758 |
| 1930 | 767 |
| 1940 | 642 |
| 1950 | 577 |
| 1960 | 653 |
| 1970 | 512 |
| 1980 | 388 |
| 1990 | 353 |
| 1995 | 320 |
| 2000 | 319 |
| 2005 | 226 |
| 2010 | 299 |
| 2020 | 327 |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 «San Cristóbal Suchixtlahuaca, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Oaxaca (201290001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.