| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Terremoto del Valle de Mexicali de 2009
De Hispanopedia
| Terremoto del Valle de Mexicali del 2009 | ||
|---|---|---|
| 5,8 Mw en potencia de Magnitud de Momento (MW) | ||
|
Archivo:Terremoto del Valle de Mexicali del 2009.jpg Intensidad del terremoto con epicentro a 899 metros de Batáquez (Baja California) (Municipio de Mexicali), Baja California, México. | ||
| Parámetros | ||
| Fecha y hora | 30 de diciembre del 2009, 18:48:57 hora local (UTC -8) | |
| Tipo | Deslizamiento (Zona de la Falla Imperial) | |
| Coordenadas del epicentro | 32.55073, -115.07987 | |
El Terremoto del Valle de Mexicali del 2009, fue un seísmo ocurrido a las 18:48:57 hora local (UTC-8), del miércoles 30 de diciembre del 2009, que alcanzó una magnitud de 5,8 . Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del seísmo se registró a 899 metros al noroeste de Batáquez, y a 35 km al sur-sureste de Mexicali en el estado mexicano de Baja California.