| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Valdepolo
De Hispanopedia
| Valdepolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
Error al crear miniatura: Iglesia de Santo Tirso de Villahibiera | ||||
| El parámetro , no es un valor válido de «latitud,longitud» | ||||
| País |
| |||
| • Com. autónoma |
| |||
| • Provincia |
| |||
| • Comarca | Tierra de Rueda[1] | |||
| • Partido judicial | León | |||
| • Mancomunidad | Ribera del Esla | |||
| Ubicación | ||||
| • Altitud | 876[2] m | |||
| Superficie | 142,54 km² | |||
| Núcleos de población | La Aldea del Puente, Quintana de Rueda, Quintana del Monte, Saelices del Payuelo, Valdepolo, Villahibiera, Villalquite, Villamondrín de Rueda y Villaverde la Chiquita | |||
| Población | 1240 hab. (2017) | |||
| • Densidad | 8,7 hab./km² | |||
| Código postal |
24930 24218 (Villalquite) 24920 (Aldea y Saelices) | |||
| Pref. telefónico | 987 | |||
| Presupuesto | 801.109,33 €[3] (2008) | |||
| Patrona | Asunción de Nuestra Señora (15 de agosto) | |||
| Sitio web | Oficial | |||
Valdepolo es un municipio y aldea española de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Cuenta con una población de habitantes (INE, ).
Localidades
- Aldea del Puente (La)
- Quintana de Rueda
- Quintana del Monte
- Saelices del Payuelo
- Valdepolo
- Villahibiera
- Villalquite
- Villamondrín de Rueda
- Villaverde la Chiquita
Demografía
Cuenta con una población de habitantes (INE, ).
| Gráfica de evolución demográfica de Valdepolo[4] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Política
La relación de alcaldes de Valdepolo desde 1979 es la siguiente:
| Periodo | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| 1979-1983 | Efisio García de la Varga | UCD |
| 1983-1987 | Casimiro Burón Salas | AP/PDP/UL |
| 1987-1991 | Jesús de la Varga de la Varga (hasta el 19/11/1988) Guillermo Martínez Andrés (desde el 19/11/1988) |
PSOE AP |
| 1991-1995 | Jesús de la Varga de la Varga | PSOE |
| 1995-1999 | Antonino Martínez del Cano | PP |
| 1999-2003 | Inmaculada González Fernández | UPL |
| 2003-2007 | Inmaculada González Fernández | UPL |
| 2007-2011 | Santiago Maraña González | PP |
| 2011-2015 | Santiago Maraña González | PP |
| 2015-2019 | Santiago Maraña González | PP |
| 2019-2023 | Francisco Javier Padierna Puente | PP |
| 2023-act. | Francisco Javier Padierna Puente | PP |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
|
||||||||||||||||||
