| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Villeda Morales de Gracias a Dios
De Hispanopedia
| Villeda Morales Ramón Villeda Morales | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
| Capital | Raya | |
| Entidad | Municipio | |
| • Departamento | Gracias a Dios | |
| Subdivisiones | 15 aldeas y 41 caseríos | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 1996 | |
| Superficie | ||
| • Total | 621.9 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (2020)[1] | ||
| • Total | 10 424 hab. | |
| • Densidad | 16,76 hab./km² | |
| Huso horario | Central: UTC-6 | |
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
Ramón Villeda Morales es un municipio del departamento de Gracias a Dios en la República de Honduras.
Toponimia
Lleva el nombre por Ramón Villeda Morales, presidente de la república desde 1957 a 1963. Es un reconocimiento y agradecimiento a la gestión del exmandatario y su impacto en el desarrollo del país. Nació en Ocotepeque el 26 de noviembre de 1908 y falleció en la ciudad de Nueva York el 8 de octubre de 1971, siendo entonces como presidente de la Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas.
Límites
| Orientación | Límite |
|---|---|
| Norte | Mar Caribe |
| Sur | República de Nicaragua |
| Este | Mar Caribe |
| Oeste | Municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios[2] |
División Política
Aldeas: 13 (2013)[3]
Caseríos:
| Código | Aldea |
|---|---|
| 090601 | Raya (cabecera del municipio) |
| 090602 | Benk |
| 090603 | Iralaya o Ilaya |
| 090604 | Kalpo |
| 090605 | Karasunta o Karasualtla |
| 090606 | Klubki |
| 090607 | Kruta o Walpatara |
| 090608 | Mangotara |
| 090609 | Nueva Guinea |
| 090610 | Pakwi |
| 090611 | Tusidaksa |
| 090612 | Usibila |
| 090613 | Wangkiawala o San Bernardo |
Referencias
- ↑ Proyección del 2020 - Instituto Nacional de Estadística, Honduras
- ↑ http://www.ordenamientoterritorial.hn/images/creacion_municipios/Gracias_Dios/ramon%20Villeda%20Morales.pdf (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). Datos de organización territorial de Honduras
- ↑ Instituto Nacional de Estadísticas, Honduras. (Censo 2001)