| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Virú
| Virú San Pedro y San Pablo de Virú | ||||
|---|---|---|---|---|
| ciudad del Perú | ||||
|
Archivo:Plaza Mayor e iglesia de San Pedro en Virú.jpg Vista de la plaza Mayor y la iglesia de San José.
| ||||
| ||||
| Idioma oficial | Español | |||
| Entidad | ciudad del Perú | |||
| • País | Perú | |||
| • Departamento | La Libertad | |||
| • Provincia | Virú | |||
| • Distrito | Virú | |||
| Alcalde |
Andrés Ostino Chávez Gonzales (2019-2022) | |||
| Eventos históricos | ||||
| • Fundación | ~1630-1640 | |||
| • Nombre | San Pedro y San Pablo de Virú | |||
| Población (2005) | ||||
| • Total | 28 825 hab.[1] | |||
| Gentilicio | viruñero, -ra | |||
| Huso horario | UTC-5 | |||
| Sitio web oficial | ||||
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
Virú es una ciudad peruana, capital del distrito y la provincia homónimos en el departamento de La Libertad. Está ubicada en el valle del río Virú en la Costa Norte del país.
Virú a partir de los años 1990 del siglo XX ha experimentado fuertes corrientes migratorias de población debido a que está ubicada en un valle productor eminentemente agrícola; actualmente es uno de los polos de desarrollo agroindustrial del departamento.
Población
Según el censo de 2005, cuenta con 28.825 habitantes.[1]
Geografía
Clima
Virú tiene un clima desértico. A lo largo del año, cae poca lluvia en Virú. La ubicación ha sido clasificada como BWh por Köppen-Geiger. Las temperaturas en verano oscilan entre los 33 °C y los 23 °C y en invierno entre los 21 °C y los 13 °C. La temperatura media anual en Virú se encuentra a 18.9 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 14 mm. Con ocurrencia del Fenómeno del Niño se registran mayores precipitaciones.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. abs. (°C) | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 34 |
| Temp. máx. media (°C) | 25.2 | 26.0 | 26.5 | 24.6 | 23.3 | 21.1 | 21.2 | 20.3 | 20.7 | 21.2 | 22.1 | 23.7 | 23 |
| Temp. media (°C) | 20.8 | 21.7 | 22.2 | 20.5 | 19.2 | 17.4 | 17.3 | 16.6 | 16.9 | 17.4 | 18.0 | 19.2 | 18.9 |
| Temp. mín. media (°C) | 16.4 | 17.4 | 17.9 | 16.4 | 15.1 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 13.2 | 13.6 | 13.9 | 14.8 | 14.9 |
| Temp. mín. abs. (°C) | 11 | 13 | 13 | 14 | 8 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 7 |
| Precipitación total (mm) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fuente: Climate-data.org (http://es.climate-data.org/location/210246/) | |||||||||||||
Historia
Época prehispánica
Antes de la llegada de los españoles, la región del actual Virú era habitada por los mochica.
Época virreinal
El territorio del actual distrito de Virú formó parte del Virreinato del Perú, dentro de la jurisdicción de la Real Audiencia de Lima y de la Intendencia de Trujillo.
Véase también
Enlaces externos
- Documentos sobre Virú en el Portal de Archivos Españoles (PARES)
Referencias
Plantilla:Capitales de provincia del Departamento de La Libertad