| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Volcán Salín
De Hispanopedia
| Volcán Salín | ||
|---|---|---|
|
Cerros Aracar and Salin. | ||
| Localización geográfica | ||
| Cordillera | Andes | |
| Localización administrativa | ||
| País |
| |
| Localización | Inactivo | |
| Características generales | ||
| Tipo | Estratovolcán | |
| Altitud | 6029 | |
| Montañismo | ||
| 1.ª ascensión | 1960 S. Bossini y C. Mass | |
| Mapa de localización | ||
Salín es un estratovolcán de la cordillera de los Andes ubicado en el límite entre Argentina (provincia de Salta) y Chile (región de Antofagasta). Tiene una altura de 6029 metros.[1]
De su ladera oeste brota la quebrada de Salin.
Mapa del Instituto Geográfico Militar de Chile con escala 1:250000.