| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Anexo:Cantones de Ecuador
| Cantón | ||
|---|---|---|
|
| ||
| País |
| |
| Categoría | Segundo nivel de división administrativa | |
| Localizados en | Provincias | |
| Datos estadísticos | ||
| Número actual | 222 | |
Los cantones en el Ecuador son las divisiones administrativas de segundo nivel de Ecuador. La República del Ecuador está dividida en 24 provincias que a su vez están divididas en 222 cantones. Los cantones a su vez están subdivididos en parroquias, las que se clasifican entre urbanas y rurales. A continuación la lista de cantones por provincia.
En cada cantón hay un jefe político, escogido por y representando los intereses del presidente. También tienen un alcalde y un gobierno municipal, elegido por voto popular.
Las capitales de provincia son siempre también cabeceras cantonales: de las 10 cabeceras cantonales más pobladas, 8 son a su vez capitales de provincia, y de las 20 más populosas, 13 son capitales provinciales. Las cabeceras cantonales más pobladas son siempre la capital provincial salvo en el caso de las provincias de Los Ríos (Quevedo en lugar de Babahoyo), Santa Elena (La Libertad en lugar de Santa Elena), Cañar (La Troncal en lugar de Azogues) y Galápagos (Puerto Ayora en lugar de Puerto Baquerizo Moreno).
Historia
El antecedente inmediato de los cantones se encuentra en las subdivisiones de la antigua Real Audiencia de Quito y, posteriormente, de los Departamentos de la Gran Colombia. Tras la disolución de ésta en 1830, la naciente República del Ecuador adoptó una estructura de departamentos, provincias y cantones.[1]
La primera Constitución de 1830 estableció que las provincias se dividirían en cantones, y estos a su vez en parroquias.[2]
Durante el siglo XIX, la creación de cantones estuvo directamente vinculada al crecimiento poblacional, a la fundación de nuevas ciudades y a las dinámicas políticas regionales. La Ley de División Territorial de la República de 1851 fue un hito fundamental, ya que definió por primera vez de manera sistemática los límites de provincias y cantones, sentando las bases de la división actual.[3] A lo largo de este periodo, muchos pueblos y villas, al alcanzar un cierto desarrollo económico y demográfico, gestionaron ante el Congreso Nacional su elevación a la categoría de cantón, lo que les otorgaba mayor autonomía y recursos.
El siglo XX vio un incremento significativo en el número de cantones, especialmente en las regiones de la Amazonía y la Costa, producto de la colonización de nuevas tierras y del descubrimiento de recursos como el petróleo. La Constitución vigente (2008) y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) de 2010, reafirman al cantón como la unidad territorial intermedia básica de la organización del Estado, dotada de personalidad jurídica y autonomía política, administrativa y financiera.[4] El gobierno autónomo de cada cantón recae en el Gobierno Municipal, encabezado por un Alcalde elegido por votación popular.
El proceso de creación de un nuevo cantón está regulado por el COOTAD y requiere, entre otros aspectos, una viabilidad económica, un número mínimo de habitantes, y la aprobación de la Asamblea Nacional.[5] El número de cantones ha seguido en aumento, pasando de 119 en 1950 a los 222 actuales (2023), reflejando la dinámica de descentralización y el desarrollo regional del país.
Lista de Cantones de Ecuador
La siguiente tabla recoge todos los cantones ecuatorianos, ordenados geográficamente por provincias, de norte a sur, completando cada una de ellas antes de continuar con la siguiente. Puede ordenarse por cada campo de la tabla sin más que hace clic en las flechas de la primera fila: un clic, orden ascendente; doble clic, descendente. Se sombrean en salmón los cantones en que están las capitales provinciales y el sombreado de la primera columna tiene el siguiente significado:
| Cantones costeros | Cantones fronterizos | Cantones costero-fronterizos |
| Ránking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Población | Área | Densidad | Cantón | Provincia | Año de Cantonización | Población (2022) |
Área (km²) |
Densidad (hab./km²) |
Cabecera cantonal | Población (2022) |
# | |
| 070 | 019 | - | Cantón San Lorenzo | 1941 | 48 391 | 3136 | 13,67 | San Lorenzo | 28 491 | 053 | ||
| 077 | 008 | - | Cantón Eloy Alfaro | 1941 | 46 305 | 4338 | 9,23 | Valdéz | 4956 | 145 | ||
| 098 | 042 | - | Cantón Rioverde | 1996 | 32 886 | 1526 | 17,84 | Rioverde | 4010 | 159 | ||
| 012 | 048 | - | Cantón Esmeraldas | 1861 | 211 848 | 1317 | 140,26 | Esmeraldas | 155 487 | 016 | ||
| - | - | - | Cantón Muisne | 1953 | 36 426 | 1335 | 140,26 | Muisne | 5574 | 136 | ||
| 073 | - | - | Cantón Atacames | 1991 | 51 204 | 530 | 81,26 | Atacames | 18 948 | 067 | ||
| 020 | 013 | - | Cantón Quinindé | 1967 | 126 841 | 3877 | 3,17 | Rosa Zárate | 31 120 | 050 | ||
| 027 | 037 | - | Cantón Tulcán | 1851 | 92 375 | 1827 | 48,02 | Tulcán | 56 719 | 025 | ||
| 156 | - | - | Cantón Mira | 1980 | 12 727 | 597 | 20,71 | Mira | 3691 | 164 | ||
| 144 | - | - | Cantón Espejo | 1934 | 14 522 | 554 | 24,61 | El Ángel | 5181 | 143 | ||
| 091 | - | - | Cantón Montúfar | 1905 | 29 590 | 385 | 79,66 | San Gabriel | 14 497 | 076 | ||
| 183 | - | - | Cantón San Pedro de Huaca | 1995 | 7937 | 72 | 107,38 | Huaca | 4492 | 148 | ||
| 143 | - | - | Cantón Bolívar | 1985 | 15 677 | 359 | 40,64 | Bolívar | 3377 | 166 | ||
| 013 | 066 | 027 | Cantón Ibarra | 1824 | 217 469 | 1099 | 165,75 | Ibarra | 157 941 | 015 | ||
| 138 | 088 | - | Cantón San Miguel de Urcuquí | 1984 | 17 969 | 769 | 20,11 | Urcuquí | 4480 | 150 | ||
| 076 | 035 | - | Cantón Cotacachi | 1861 | 53 001 | 1696 | 22,13 | Cotacachi | 10 526 | 095 | ||
| 064 | - | 011 | Cantón Antonio Ante | 1938 | 53 771 | 83 | 550,86 | Atuntaqui | 25 115 | 058 | ||
| 022 | - | 022 | Cantón Otavalo | 1824 | 114 303 | 501 | 209,74 | Otavalo | 41 718 | 037 | ||
| 147 | - | - | Cantón Pimampiro | 1981 | 13 366 | 447 | 29,67 | Pimampiro | 5848 | 131 | ||
| 215 | 043 | - | Cantón Sucumbíos | 1921 | 3174 | 1520 | 2,25 | La Bonita | 746 | 216 | ||
| 178 | 024 | - | Cantón Gonzalo Pizarro | 1986 | 10 356 | 2227 | 3,86 | Lumbaquí | 2083 | 182 | ||
| 165 | 054 | - | Cantón Cascales | 1990 | 11 744 | 1268 | 8,89 | El Dorado de Cascales | 2510 | 178 | ||
| 025 | 018 | - | Cantón Lago Agrio | 1979 | 105 044 | 3148 | 29,22 | Nueva Loja | 55 627 | 027 | ||
| 168 | 015 | - | Cantón Putumayo | 1969 | 9018 | 3535 | 2,85 | Puerto El Carmen de Putumayo | 2012 | 184 | ||
| 187 | 012 | - | Cantón Cuyabeno | 1998 | 8852 | 3901 | 1,84 | Tarapoa | 1728 | 192 | ||
| 062 | 023 | - | Cantón Shushufindi | 1984 | 50 826 | 2538 | 17,85 | Shushufindi | 16 328 | 072 | ||
| 053 | 030 | - | Cantón Pedernales | 1992 | 70 408 | 1963 | 28,53 | Pedernales | 27 068 | 055 | ||
| 019 | 022 | - | Cantón Chone | 1884 | 128 166 | 3102 | 41,92 | Chone | 54 629 | 028 | ||
| 106 | 049 | - | Cantón Flavio Alfaro | 1988 | 26 415 | 1338 | 18,61 | Flavio Alfaro | 8312 | 111 | ||
| 026 | 055 | - | Plantilla:Geodatos El Carmen (Ecuador) | Cantón El Carmen | 1967 | 120 936 | 1750 | 78,14 | El Carmen | 52 366 | 030 | |
| 112 | - | - | Cantón Jama | 1998 | 16 588 | 574 | 40,44 | Jama | 5259 | 141 | ||
| 085 | 093 | - | Cantón San Vicente | 1999 | 24 997 | 736 | 51,63 | San Vicente | 10 404 | 096 | ||
| 049 | 089 | - | Cantón Sucre | 1875 | 22 209 | 746 | 77,43 | Bahía de Caráquez | 22 209 | 064 | ||
| 082 | - | - | Cantón Tosagua | 1984 | 42 853 | 377 | 101,7 | Tosagua | 11 317 | 092 | ||
| 088 | - | - | Cantón Rocafuerte | 1852 | 42 688 | 280 | 119,53 | Rocafuerte | 11 848 | 089 | ||
| 125 | - | - | Cantón Junín | 1952 | 22 324 | 254 | 77 | Junín | 7332 | 1119 | ||
| 075 | - | - | Cantón Bolívar | 1913 | 41 827 | 540 | 75,85 | Calceta | 20 011 | 066 | ||
| 092 | 070 | - | Cantón Pichincha | 1984 | 30 380 | 1089 | 28,34 | Pichincha | 4406 | 152 | ||
| 006 | 076 | 016 | Cantón Portoviejo | 1824 | 322 925 | 956 | 289,28 | Portoviejo | 244 129 | 008 | ||
| 127 | - | 025 | Cantón Jaramijó | 1998 | 29 759 | 101 | 190,57 | Jaramijó | 28 397 | 054 | ||
| 009 | - | 003 | Cantón Manta | 1922 | 271 145 | 298 | 732,93 | Manta | 258 697 | 007 | ||
| 036 | 091 | - | Cantón Montecristi | 1824 | 99 937 | 743 | 95,76 | Montecristi | 71 066 | 022 | ||
| 058 | 072 | - | Cantón Santa Ana | 1884 | 51 462 | 1034 | 46,36 | Santa Ana | 11 918 | 088 | ||
| 035 | - | 024 | Cantón Jipijapa | 1824 | 78 117 | 1504 | 204,85 | Jipijapa | 45 382 | 034 | ||
| 095 | - | - | Cantón Veinticuatro de Mayo | 1945 | 31 473 | 526 | 55,04 | Sucre | 6607 | 127 | ||
| 171 | - | - | Cantón Olmedo | 1994 | 10 090 | 258 | 38,9 | Olmedo | 2684 | 174 | ||
| 120 | - | - | Cantón Puerto López | 1994 | 25 630 | 442 | 48,69 | Puerto López | 12 598 | 086 | ||
| 086 | 068 | - | Cantón Paján | 1951 | 41 879 | 1063 | 34,35 | Pajan | 7686 | 116 | ||
| 066 | - | - | Cantón La Concordia | 2007 | 51 386 | 328 | 114,46 | La Concordia | 35 474 | 043 | ||
| 004 | 014 | - | Cantón Santo Domingo | 1967 | 441 583 | 3464 | 96,71 | Santo Domingo | 334 826 | 004 | ||
| 121 | 097 | - | Cantón Puerto Quito | 1996 | 25 067 | 699 | 29,93 | Puerto Quito | 3833 | 161 | ||
| 148 | - | - | Cantón Pedro Vicente Maldonado | 1992 | 15 475 | 624 | 20,84 | Pedro Vicente Maldonado | 7162 | 123 | ||
| 132 | 083 | - | Cantón San Miguel de Los Bancos | 1991 | 13 661 | 854 | 20,94 | San Miguel de Los Bancos | 5396 | 138 | ||
| 002 | 009 | 012 | Distrito Metropolitano de Quito | 1824 | 2 679 722 | 4211 | 535,3 | Quito | 1 763 275 | 002 | ||
| 089 | - | - | Cantón Pedro Moncayo | 1911 | 40 483 | 339 | 99,91 | Tabacundo | 13 019 | 083 | ||
| 029 | 062 | - | Cantón Cayambe | 1883 | 105 267 | 1201 | 72,15 | Cayambe | 44 559 | 035 | ||
| 028 | - | 009 | Cantón Rumiñahui | 1938 | 107 904 | 137 | 617,64 | Sangolquí | 96 647 | 019 | ||
| 030 | 044 | - | Cantón Mejía | 1883 | 101 894 | 1506 | 55,1 | Machachi | 24 188 | 060 | ||
| 182 | 016 | - | Cantón El Chaco | 1988 | 9252 | 3514 | 2,27 | El Chaco | 4353 | 154 | ||
| 194 | 041 | - | Cantón Quijos | 1955 | 6472 | 1576 | 3,94 | Baeza | 1972 | 187 | ||
| 107 | 021 | - | Cantón Archidona | 1981 | 30 488 | 3038 | 8,24 | Archidona | 7353 | 118 | ||
| 047 | 010 | - | Cantón Tena | 1884 | 80 816 | 3946 | 15,59 | Tena | 29 724 | 052 | ||
| 211 | - | - | Cantón Carlos Julio Arosemena Tola | 1999 | 4647 | 491 | 7,31 | Carlos Julio Arosemena Tola | 1273 | 205 | ||
| 117 | 026 | - | Cantón Loreto | 1992 | 27 720 | 2155 | 9,94 | Loreto | 5377 | 139 | ||
| 033 | 004 | - | Cantón Francisco de Orellana | 1969 | 95 130 | 7061 | 10,4 | El Coca | 51 281 | 031 | ||
| 083 | 060 | - | Cantón La Joya de los Sachas | 1988 | 52 444 | 1202 | 31,45 | La Joya de los Sachas | 16 023 | 075 | ||
| 205 | 002 | - | Cantón Aguarico | 1925 | 6872 | 6872 | 0,42 | Tiputini | 657 | 219 | ||
| 161 | - | - | Cantón Mera | 1967 | 15 087 | 524 | 22,8 | Mera | 853 | 215 | ||
| 214 | - | - | Cantón Santa Clara | 1992 | 4521 | 318 | 11,46 | Santa Clara | 1831 | 190 | ||
| 192 | 003 | - | Cantón Arajuno | 1996 | 9553 | 8821 | 0,74 | Arajuno | 2377 | 179 | ||
| 045 | 001 | - | Cantón Pastaza | 1911 | 82 754 | 19727 | 3,14 | Puyo | 33 325 | 047 | ||
| 044 | - | - | Cantón Buena Fe | 1992 | 74 410 | 583 | 110,98 | Buena Fe | 46 779 | 033 | ||
| 069 | 095 | - | Cantón Valencia | 1995 | 51 509 | 983 | 60,19 | Valencia | 22 996 | 061 | ||
| 014 | - | 010 | Cantón Quevedo | 1943 | 206 008 | 307 | 572,85 | Quevedo | 177 792 | 010 | ||
| 135 | - | - | Cantón Quinsaloma | 2007 | 19 470 | 285 | 58,84 | Quinsaloma | 6161 | 129 | ||
| 113 | - | - | Cantón Palenque | 1990 | 24 838 | 588 | 39,15 | Palenque | 7258 | 121 | ||
| 080 | - | - | Cantón Mocache | 1996 | 42 026 | 555 | 68,31 | Mocache | 9535 | 105 | ||
| 043 | - | 020 | Cantón Ventanas | 1952 | 73 211 | 535 | 235,99 | Ventanas | 41 531 | 038 | ||
| 034 | 096 | - | Cantón Vinces | 1845 | 80 909 | 695 | 103,51 | Vinces | 35 064 | 045 | ||
| 078 | - | - | Cantón Baba | 1945 | 45 296 | 531 | 76,9 | Baba | 6746 | 125 | ||
| 087 | - | - | Cantón Puebloviejo | 1846 | 40 961 | 334 | 108,56 | Puebloviejo | 9646 | 104 | ||
| 094 | - | - | Cantón Urdaneta | 1913 | 33 151 | 375 | 77,62 | Catarama | 7216 | 122 | ||
| 017 | 069 | - | Cantón Babahoyo | 1869 | 178 509 | 1100 | 142,91 | Babahoyo | 98 251 | 018 | ||
| 108 | - | - | Cantón Montalvo | 1984 | 28 354 | 358 | 66,75 | Montalvo | 16 248 | 073 | ||
| 116 | 050 | - | Cantón Sigchos | 1992 | 18 460 | 1377 | 16,71 | Sigchos | 2816 | 171 | ||
| 071 | 098 | - | Cantón La Maná | 1986 | 53 793 | 632 | 63,67 | La Maná | 31 740 | 049 | ||
| 015 | 046 | - | Cantón Latacunga | 1811 | 217 261 | 1391 | 123,81 | Latacunga | 77 267 | 020 | ||
| 104 | - | - | Cantón Saquisilí | 1943 | 24 356 | 206 | 121,73 | Saquisilí | 9883 | 101 | ||
| 038 | 051 | - | Cantón Pujilí | 1852 | 66 980 | 1310 | 52,79 | Pujilí | 16 152 | 074 | ||
| 115 | 092 | - | Cantón Pangua | 1938 | 21 867 | 726 | 20,46 | El Corazón | 1872 | 188 | ||
| 050 | - | - | Cantón Salcedo | 1919 | 67 493 | 490 | 120,28 | San Miguel | 16 751 | 070 | ||
| 024 | 033 | - | Cantón Guaranda | 1824 | 98 130 | 1905 | 48,40 | Guaranda | 30 755 | 051 | ||
| 196 | - | - | Cantón Las Naves | 1992 | 7012 | 151 | 41,44 | Las Naves | 1984 | 185 | ||
| 158 | - | - | Cantón Echeandía | 1984 | 14 654 | 230 | 52,66 | Echeandía | 7138 | 124 | ||
| 146 | - | - | Cantón Caluma | 1990 | 15 607 | 178 | 74,37 | Caluma | 7884 | 113 | ||
| 133 | - | - | Cantón Chimbo | 1860 | 15 524 | 259 | 66,43 | San José de Chimbo | 4354 | 153 | ||
| 213 | - | - | Cantón San Miguel | 1877 | 28 349 | 567 | 6,25 | San Miguel | 8806 | 108 | ||
| 162 | 100 | - | Cantón Chillanes | 1967 | 19 802 | 673 | 18,1 | Chillanes | 3251 | 168 | ||
| 005 | 073 | 015 | Cantón Ambato | 1831 | 370 664 | 1024 | 326,91 | Ambato | 177 316 | 011 | ||
| 081 | - | - | Cantón Santiago de Píllaro | 1851 | 42 497 | 448 | 86,58 | Píllaro | 9816 | 102 | ||
| 145 | - | - | Cantón Patate | 1973 | 13 879 | 317 | 42,84 | Patate | 2514 | 177 | ||
| 122 | 071 | - | Cantón Baños de Agua Santa | 1946 | 21 908 | 1070 | 18,79 | Baños | 14 100 | 077 | ||
| 052 | - | 017 | Cantón San Pedro de Pelileo | 1860 | 63 897 | 202 | 280,06 | Pelileo | 11 403 | 091 | ||
| 180 | 220 | 013 | Cantón Cevallos | 1986 | 10 433 | 19 | 429,63 | Cevallos | 3754 | 163 | ||
| 157 | 217 | 023 | Cantón Tisaleo | 1980 | 13 910 | 59 | 205,71 | Tisaleo | 1561 | 197 | ||
| 190 | - | - | Cantón Mocha | 1986 | 7260 | 86 | 78,8 | Mocha | 1516 | 198 | ||
| 163 | - | - | Cantón Quero | 1972 | 19 084 | 175 | 66,72 | Quero | 3269 | 167 | ||
| 067 | - | - | Cantón Guano | 1845 | 48 327 | 460 | 90,59 | Guano | 7758 | 102 | ||
| 191 | - | - | Cantón Penipe | 1984 | 6748 | 368 | 18,21 | Penipe | 1064 | 201 | ||
| 010 | 075 | 021 | Cantón Riobamba | 1822 | 260 882 | 989 | 230,81 | Riobamba | 146 324 | 013 | ||
| 060 | 084 | - | Cantón Colta | 1884 | 30 468 | 841 | 54,24 | Cajabamba | 2313 | 167* | ||
| 160 | - | - | Cantón Chambo | 1940 | 13 431 | 162 | 72,91 | Chambo | 4459 | 138 | ||
| 164 | - | - | Cantón Pallatanga | 1986 | 11 796 | 379 | 30,62 | Pallatanga | 3784 | 149 | ||
| 059 | 059 | - | Cantón Guamote | 1944 | 35 769 | 1220 | 37,13 | Guamote | 2648 | 165 | ||
| 063 | 040 | - | Cantón Alausí | 1824 | 37 275 | 1667 | 26,81 | Alausí | 6330 | 114 | ||
| 149 | - | - | Cantón Cumandá | 1992 | 16 602 | 160 | 81,27 | Cumandá | 8626 | 095 | ||
| 151 | - | - | Cantón Chunchi | 1944 | 10 635 | 275 | 46,46 | Chunchi | 3813 | 148 | ||
| 170 | 045 | - | Cantón Palora | 1972 | 11 882 | 1454 | 6,91 | Palora | 3152 | 157 | ||
| 220 | 047 | - | Cantón Pablo Sexto | 2002 | 2267 | 1380 | 1,32 | Pablo Sexto | 716 | 212 | ||
| 179 | 101 | - | Cantón Huamboya | 1991 | 10 830 | 684 | 12,96 | Huamboya | 900 | 208 | ||
| 074 | 007 | - | Cantón Morona | 1861 | 54 935 | 4656 | 8,07 | Macas | 18 984 | 060 | ||
| 128 | 005 | - | Cantón Taisha | 1996 | 26 700 | 6111 | 3,02 | Taisha | 1036 | 202 | ||
| 131 | 078 | - | Cantón Sucúa | 1962 | 23 504 | 912 | 20,51 | Sucúa | 7805 | 101 | ||
| 174 | 039 | - | Cantón Santiago | 1942 | 9755 | 1432 | 5,49 | Santiago de Méndez | 2277 | 168 | ||
| 200 | 058 | - | Cantón Logroño | 1997 | 7484 | 1205 | 4,69 | Logroño | 1482 | 185 | ||
| 188 | 085 | - | Cantón Tiwintza | 2002 | 9285 | 1144 | 8,57 | Santiago | 1125 | 199 | ||
| 172 | 027 | - | Cantón Limón Indanza | 1950 | 9602 | 1830 | 4,62 | General Leonidas Plaza Gutiérrez | 3523 | 152 | ||
| 209 | 064 | - | Cantón San Juan Bosco | 1992 | 4372 | 1062 | 3,43 | San Juan Bosco | 1390 | 188 | ||
| 134 | 025 | - | Cantón Gualaquiza | 1944 | 21 892 | 2192 | 7,79 | Gualaquiza | 7232 | 105 | ||
| Cantón Sevilla Don Bosco | 2024 | Sevilla Don Bosco | ||||||||||
| 031 | 094 | - | Cantón El Empalme | 1971 | 79 767 | 732 | 104,71 | Velasco Ibarra | 35 686 | 037 | ||
| 055 | 063 | - | Cantón Balzar | 1903 | 57 829 | 1164 | 45,98 | Balzar | 28 794 | 047 | ||
| 111 | 090 | - | Cantón Colimes | 1988 | 26 251 | 788 | 30,9 | Colimes | 6191 | 118 | ||
| 136 | - | - | Cantón Palestina | 1988 | 18 019 | 197 | 78,36 | Palestina | 8480 | 096 | ||
| 079 | - | - | Cantón Santa Lucía | 1986 | 43 700 | 350 | 108,42 | Santa Lucía | 8810 | 094 | ||
| 065 | 077 | - | Cantón Pedro Carbo | 1984 | 52 177 | 932 | 46,2 | Pedro Carbo | 20 220 | 059 | ||
| 166 | - | - | Cantón Isidro Ayora | 1996 | 14 305 | 471 | 22,27 | Isidro Ayora | 5967 | 122 | ||
| 129 | - | - | Cantón Lomas de Sargentillo | 1992 | 22 254 | 67 | 34,54 | Lomas de Sargentillo | 10 716 | 081* | ||
| 123 | - | - | Cantón Nobol | 1992 | 23 850 | 158 | 153,12 | Narcisa de Jesús | 8256 | 098 | ||
| 021 | - | 019 | Cantón Daule | 1824 | 222 446 | 534 | 253,32 | Daule | 65 145 | 019 | ||
| 051 | - | - | Cantón Salitre | 1959 | 61 060 | 397 | 148,32 | Salitre | 10 840 | 081 | ||
| 042 | - | 018 | Plantilla:Geodatos Samborondón | Cantón Samborondón | 1955 | 98 540 | 318 | 268,21 | Samborondón | 42 637 | 029 | |
| 046 | - | - | Cantón San Jacinto de Yaguachi | 1883 | 72 699 | 521 | 118,36 | Yaguachi | 17 806 | 061 | ||
| 105 | - | - | Cantón Alfredo Baquerizo Moreno | 1986 | 25 526 | 220 | 116,56 | Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) | 8343 | 097 | ||
| 016 | - | 014 | Cantón Milagro | 1913 | 195 943 | 403 | 415,55 | Milagro | 133 508 | 014 | ||
| 103 | - | - | Cantón Simón Bolívar | 1991 | 29 427 | 298 | 70,98 | Simón Bolívar | 7300 | 104 | ||
| 084 | - | - | Cantón Naranjito | 1972 | 44 169 | 225 | 148,74 | Naranjito | 28 546 | 048 | ||
| 167 | - | - | Cantón General Antonio Elizalde | 1994 | 10 810 | 153 | 69,1 | General Antonio Elizalde (Bucay) | 6079 | 121 | ||
| 159 | - | - | Cantón Coronel Marcelino Maridueña | 1992 | 13 183 | 180 | 35,7 | Coronel Marcelino Maridueña | 7163 | 108 | ||
| 061 | - | - | Cantón El Triunfo | 1983 | 60 541 | 471 | 110,56 | El Triunfo | 34 863 | 039 | ||
| 008 | - | 006 | Cantón Durán | 1986 | 303 910 | 343 | 695,48 | Eloy Alfaro | 230 839 | 006 | ||
| 001 | 017 | 007 | Cantón Guayaquil | 1824 | 2 746 403 | 4755 | 682,41 | Guayaquil | 2 278 691 | 001 | ||
| 072 | - | - | Cantón Playas | 1969 | 58 768 | 277 | 149,76 | General Villamil | 34 409 | 041 | ||
| 040 | 029 | - | Cantón Naranjal | 1960 | 83 691 | 1686 | 42,25 | Naranjal | 28 487 | 049 | ||
| 119 | - | - | Cantón Balao | 1987 | 25 655 | 420 | 44,13 | Balao | 9220 | 089 | ||
| 018 | 011 | - | Cantón Santa Elena | 1839 | 186 687 | 3619 | 37,13 | Santa Elena | 39 681 | 032 | ||
| 023 | 219 | 001 | Cantón La Libertad | 1993 | 112 247 | 28 | 3690,07 | La Libertad | 95 942 | 016 | ||
| 041 | - | 005 | Cantón Salinas | 1973 | 86 801 | 68 | 707,98 | Salinas | 34 719 | 040 | ||
| 054 | - | 026 | Cantón La Troncal | 1983 | 62 103 | 324 | 167,86 | La Troncal | 35 259 | 038 | ||
| 048 | 036 | - | Cantón Cañar | 1824 | 52 150 | 1925 | 32,88 | Cañar | 13 407 | 072 | ||
| 203 | 218 | 029 | Cantón Suscal | 1996 | 4627 | 51 | 161,8 | Suscal | 1266 | 194 | ||
| 173 | 215 | - | Cantón El Tambo | 1991 | 9285 | 68 | 145,76 | El Tambo | 4674 | 134 | ||
| 037 | - | - | Cantón Azogues | 1825 | 74 515 | 606 | 114,29 | Azogues | 33 848 | 042 | ||
| 118 | - | - | Cantón Biblián | 1944 | 18 852 | 245 | 75,15 | Biblián | 5493 | 126 | ||
| 195 | 211 | - | Cantón Déleg | 1992 | 6046 | 77 | 78,2 | Déleg | 578 | 214 | ||
| 197 | - | - | Cantón Sevilla de Oro | 1992 | 4613 | 315 | 18,75 | Sevilla de Oro | 838 | 210 | ||
| 102 | - | - | Archivo:Bandera Canton Paute.svg | Cantón Paute | 1860 | 26 782 | 628 | 95,48 | Paute | 7226 | 106 | |
| 215 | 218 | - | Cantón Guachapala | 1995 | 3586 | 41 | 83,14 | Guachapala | 1162 | 198 | ||
| 216 | - | - | Archivo:Bandera Canton El Pan.svg | Cantón El Pan | 1992 | 2776 | 132 | 23 | El Pan | 486 | 216 | |
| 068 | - | - | Archivo:Bandera Canton Gualaceo.svg | Cantón Gualaceo | 1824 | 43 188 | 354 | 123,08 | Gualaceo | 13 981 | 071 | |
| 153 | - | - | Archivo:Bandera Canton Chordeleg.svg | Cantón Chordeleg | 1992 | 12 197 | 107 | 119,78 | Chordeleg | 4209 | 141 | |
| 097 | 099 | - | Cantón Sígsig | 1864 | 24 992 | 676 | 40,95 | Sígsig | 3676 | 151 | ||
| 003 | 020 | 028 | Cantón Cuenca | 1557 | 596 101 | 3206 | 163,83 | Cuenca | 329 928 | 003 | ||
| 130 | 087 | - | Cantón Santa Isabel | 1945 | 20 753 | 602 | 23,55 | Santa Isabel | 5607 | 124 | ||
| 169 | 082 | - | Archivo:Bandera Canton Pucara.svg | Cantón Pucará | 1988 | 9693 | 587 | 11,95 | Pucará | 911 | 207 | |
| 114 | - | - | Cantón Camilo Ponce Enríquez | 2002 | 22 810 | 648 | 34,42 | Camilo Ponce Enríquez | 4903 | 132 | ||
| 208 | - | - | Cantón San Fernando | 1986 | 3738 | 139 | 70,78 | San Fernando | 1464 | 186 | ||
| 152 | - | - | Archivo:Bandera de Girón.png | Cantón Girón | 1824 | 12 182 | 351 | 36,33 | Girón | 4016 | 145 | |
| 137 | - | - | Cantón Nabón | 1987 | 14 776 | 637 | 24,98 | Nabón | 1229 | 195 | ||
| 212 | - | - | Cantón Oña | 1991 | 3422 | 293 | 12,14 | Oña | 1258 | 194* | ||
| 056 | 111 | - | Cantón El Guabo | 1978 | 59 536 | 647 | 82,93 | El Guabo | 22 172 | 055 | ||
| 007 | - | 004 | Cantón Machala | 1824 | 306 309 | 355 | 727,72 | Machala | 231 260 | 005 | ||
| 032 | - | 030 | Cantón Pasaje | 1894 | 83 597 | 449 | 161,43 | Pasaje | 52 673 | 023 | ||
| 218 | - | - | Cantón Chilla | 1988 | 2251 | 331 | 7,57 | Chilla | 1025 | 203 | ||
| 109 | 103 | - | Cantón Zaruma | 1824 | 24 374 | 655 | 37,41 | Zaruma | 9677 | 088 | ||
| 039 | 079 | - | Plantilla:Geodatos Santa Rosa (Ecuador) | Cantón Santa Rosa | 1859 | 80 299 | 957 | 77,65 | Santa Rosa | 48 929 | 024 | |
| 199 | - | 002 | Cantón Atahualpa | 1984 | 6112 | 283 | 2098 | Paccha | 1594 | 182 | ||
| 099 | 086 | - | Cantón Arenillas | 1955 | 32 366 | 760 | 33,42 | Arenillas | 17 346 | 063 | ||
| 057 | 212 | 008 | Plantilla:Geodatos Huaquillas | Cantón Huaquillas | 1980 | 56 303 | 126 | 662,58 | Huaquillas | 47 706 | 026 | |
| 206 | - | - | Cantón Las Lajas | 1990 | 5738 | 298 | 16,14 | La Victoria | 1178 | 197 | ||
| 201 | - | - | Cantón Marcabelí | 1986 | 6870 | 149 | 37,07 | Marcabelí | 3682 | 150 | ||
| 189 | 213 | - | Cantón Balsas | 1987 | 7875 | 69 | 99,43 | Balsas | 4032 | 142 | ||
| 100 | 108 | - | Cantón Piñas | 1940 | 29 406 | 620 | 42,25 | Piñas | 15 517 | 068 | ||
| 155 | - | - | Cantón Portovelo | 1980 | 13 556 | 285 | 43,26 | Portovelo | 7838 | 100 | ||
| 093 | 067 | - | Cantón Saraguro | 1822 | 29 111 | 1091 | 27,94 | Saraguro | 4031 | 143 | ||
| 011 | 031 | - | Cantón Loja | 1546 | 250 028 | 1895 | 111,43 | Loja | 170 280 | 009 | ||
| 186 | - | - | Cantón Chaguarpamba | 1985 | 6857 | 316 | 22,95 | Chaguarpamba | 1090 | 200 | ||
