| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Municipio de Suaqui Grande
| Municipio de Suaqui Grande | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
Archivo:Escudo de Suaqui Grande Sonora.png Escudo | ||
| Lema: Dignidad con Patria y Fe | ||
| No se han encontrado identificadores para los datos externos | ||
| Cabecera municipal | Suaqui Grande | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | México | |
| • Estado | Sonora | |
| Superficie | ||
| • Total | 889.28 km² | |
| Población | ||
| • Total | 1121 hab. | |
| Código postal | 85580[1] | |
| Sitio web oficial | ||
| 📍 Explorar este lugar |
|---|
| 🎫 Guías Turísticos (Enlace Afiliado) |
| 🧭 Wikiviajes (Guía Libre) |
| 🗺️ OpenStreetMap (Mapa Abierto) |
El municipio de Suaqui Grande es un municipio del estado de Sonora.[2]
Toponimia
El origen del topónimo Suaqui Grande proviene del idioma pima que significa "corazón de Pitaya".[2]
Geografía
El municipio de Suaqui Grande cuenta con una extensión territorial de 889.28 km², se encuentra ubicado en las coordenadas 28°23′42.7″N 109°53′19.5″O / 28.395194, -109.888750 colinda al norte con La Colorada y San Javier, al sur con Cajeme, al este con Onavas y Yécora y al oeste con Guaymas.[2]
Clima
Suaqui Grande cuenta con un clima seco Bso(h) hw(c), con una temperatura media máxima mensual de 33.5 °C, y con una temperatura media mínima mensual de 13.2 °C; la temperatura media anual es de 23.4 °C. La época de lluvias se presenta en verano, principalmente en los meses de julio y agosto, cuenta con una precipitación media anual de 443.3 milímetros. Las heladas y granizos son ocasionales en los meses de febrero y marzo.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. abs. (°C) | 38.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 45.0 | 44.0 | 41.0 | 49.0 |
| Temp. máx. media (°C) | 27.0 | 28.5 | 30.0 | 34.0 | 37.6 | 40.2 | 37.8 | 36.8 | 37.3 | 34.9 | 30.9 | 27.4 | 33.5 |
| Temp. media (°C) | 17.9 | 18.8 | 19.9 | 22.6 | 25.7 | 28.8 | 28.3 | 27.7 | 27.6 | 24.8 | 20.4 | 18.1 | 23.4 |
| Temp. mín. media (°C) | 8.7 | 9.1 | 9.8 | 11.3 | 13.8 | 17.3 | 18.9 | 18.5 | 17.9 | 14.6 | 9.9 | 8.8 | 13.2 |
| Temp. mín. abs. (°C) | -5.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | -4.0 | -5.0 | -5.0 |
| Precipitación total (mm) | 18.9 | 14.0 | 4.4 | 3.3 | 4.0 | 19.3 | 141.4 | 125.4 | 59.4 | 18.6 | 10.1 | 24.5 | 443.3 |
| Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 10.0 | 7.8 | 4.0 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 32.8 |
| Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Actualizado el 14 de diciembre de 2016. | |||||||||||||
Historia
Época virreinal
El territorio del actual municipio de Suaqui Grande formó parte del Virreinato de Nueva España, dentro de la jurisdicción de la Real Audiencia de Guadalajara y, tras las Reformas borbónicas de 1786, de la Intendencia de Arizpe.
Demografía
La población registrada en el censo de población y vivienda de 2010 realizada por el INEGI fue de 1,121 habitantes de los cuales 604 son hombres y 517 son mujeres.[3]
Localidades
En el censo de 2020 el municipio de Suaqui Grande contaba con 18 localidades.[4]
| Código INEGI | Localidad | Población (2020)[5] |
|---|---|---|
| 260620001 | Suaqui Grande | 1074 |
| 260620020 | El Pozo | 7 |
| 260620028 | El Alamito | 5 |
| 260620003 | El Cosari | 4 |
| 260620004 | Guadalupe | 3 |
| 260620062 | El Bajadero | 3 |
| 260620069 | Las Ánimas | 3 |
| 260620007 | El Orégano | 2 |
| 260620027 | La Cameri | 2 |
| 260620030 | La Garita | 2 |
| 260620042 | Las Milpas | 2 |
| 260620010 | La Cendrada | 1 |
| 260620014 | Torimacuca | 1 |
| 260620023 | Los Opotes | 1 |
| 260620026 | San Bartolo | 1 |
| 260620051 | Los Güirotes | 1 |
| 260620055 | San Carlos | 1 |
| 260620071 | El Capulín | 1 |
| Total municipal | 1114 | |
Economía
Las principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura.[2]
Referencias
- ↑ sepomex.gob.mx. «Consulta Códigos Postales». Archivado desde el original el 28 de julio de 2011. Consultado el 25 de mayo de 2012.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Enciclopedia de los Municipios de México. «Estado de Sonora - Suaqui Grande». Archivado desde el original el 3 de abril de 2012. Consultado el 28 de mayo de 2012.
- ↑ INEGI. «INEGI - Mapa temático». Consultado el 28 de mayo de 2012. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ Panorama sociodemográfico de México. Sonora. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2021. Consultado el marzo de 2026.
- ↑ «Topografía. Archivo histórico de localidades geoestadísticas. Catálogos predefinidos». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 16 de diciembre de 2024. Consultado el 2026.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Municipio de Suaqui Grande.- Enciclopedia de los Municipios de México - Estado de Sonora - Suaqui Grande
- Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos - Suaqui Grande, Sonora
- Documentos sobre Municipio de Suaqui Grande en el Portal de Archivos Españoles (PARES)