Diferencia entre revisiones de «Anexo:Municipios de España por población»

De Hispanopedia
imported>El ocelote
Hispano (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Línea 19: Línea 19:
|'''''[[Barcelona]]'''''
|'''''[[Barcelona]]'''''
|align=right|{{esd|1 636 732}}
|align=right|{{esd|1 636 732}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|3
|align=right|3
|'''''[[Valencia]]'''''
|'''''[[Valencia]]'''''
|align=right|{{esd|789 744}}
|align=right|{{esd|789 744}}
|{{ESP|V}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|4
|align=right|4
|'''''[[Sevilla]]'''''
|'''''[[Sevilla]]'''''
|align=right|{{esd|684 234}}
|align=right|{{esd|684 234}}
|{{ESP|SE}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|5
|align=right|5
|'''''[[Zaragoza]]'''''
|'''''[[Zaragoza]]'''''
|align=right|{{esd|675 301}}
|align=right|{{esd|675 301}}
|{{ESP|Z}}
|{{ESP|AR}}
|-
|-
|align=right|6
|align=right|6
|''[[Málaga]]''
|''[[Málaga]]''
|align=right|{{esd|577 405}}
|align=right|{{esd|577 405}}
|{{ESP|MA}}
|{{ESP|AN}}
|}
|}
</center>
</center>
Línea 71: Línea 61:
|'''''[[Las Palmas de Gran Canaria]]'''''
|'''''[[Las Palmas de Gran Canaria]]'''''
|align=right|{{esd|378 675}}
|align=right|{{esd|378 675}}
|{{ESP|GC}}
|{{bandera2|Canarias}}
|{{bandera2|Canarias}}
|-
|-
Línea 77: Línea 66:
|''[[Bilbao]]''
|''[[Bilbao]]''
|align=right|{{esd|346 405}}
|align=right|{{esd|346 405}}
|{{ESP|BI}}
|{{ESP|PV}}
|-
|-
|align=right|11
|align=right|11
|''[[Alicante]]''
|''[[Alicante]]''
|align=right|{{esd|337 304}}
|align=right|{{esd|337 304}}
|{{ESP|A}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|12
|align=right|12
|''[[Córdoba (España)|Córdoba]]''
|''[[Córdoba (España)|Córdoba]]''
|align=right|{{esd|322 071}}
|align=right|{{esd|322 071}}
|{{ESP|CO}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|13
|align=right|13
|''[[Valladolid]]''
|''[[Valladolid]]''
|align=right|{{esd|297 775}}
|align=right|{{esd|297 775}}
|{{ESP|VA}}
|{{ESP|CL}}
|-
|-
|align=right|14
|align=right|14
|[[Vigo]]
|[[Vigo]]
|align=right|{{esd|293 837}}
|align=right|{{esd|293 837}}
|{{ESP|PO}}
|{{ESP|GA}}
|-
|-
|align=right|15
|align=right|15
Línea 112: Línea 91:
|[[Hospitalet de Llobregat]]
|[[Hospitalet de Llobregat]]
|align=right|{{esd|264 657}}
|align=right|{{esd|264 657}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|17
|align=right|17
|'''''[[Vitoria]]'''''
|'''''[[Vitoria]]'''''
|align=right|{{esd|253 093}}
|align=right|{{esd|253 093}}
|{{ESP|VI}}
|{{ESP|PV}}
|-
|-
|align=right|18
|align=right|18
|''[[La Coruña]]''
|''[[La Coruña]]''
|align=right|{{esd|245 468}}
|align=right|{{esd|245 468}}
|{{ESP|C}}
|{{ESP|GA}}
|-
|-
|align=right|19
|align=right|19
|[[Elche]]
|[[Elche]]
|align=right|{{esd|234 205}}
|align=right|{{esd|234 205}}
|{{ESP|A}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|20
|align=right|20
|''[[Granada]]''
|''[[Granada]]''
|align=right|{{esd|231 775}}
|align=right|{{esd|231 775}}
|{{ESP|GR}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|21
|align=right|21
|[[Tarrasa]]
|[[Tarrasa]]
|align=right|{{esd|223 011}}
|align=right|{{esd|223 011}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|22
|align=right|22
|[[Badalona]]
|[[Badalona]]
|align=right|{{esd|223 006}}
|align=right|{{esd|223 006}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|23
|align=right|23
Línea 164: Línea 129:
|[[Sabadell]]
|[[Sabadell]]
|align=right|{{esd|216 204}}
|align=right|{{esd|216 204}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|26
|align=right|26
|[[Jerez de la Frontera]]
|[[Jerez de la Frontera]]
|align=right|{{esd|212 801}}
|align=right|{{esd|212 801}}
|{{ESP|CA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|27
|align=right|27
Línea 181: Línea 142:
|'''''[[Santa Cruz de Tenerife]]'''''
|'''''[[Santa Cruz de Tenerife]]'''''
|align=right|{{esd|208 563}}
|align=right|{{esd|208 563}}
|{{ESP|TF}}
|{{bandera2|Canarias}}
|{{bandera2|Canarias}}
|-
|-
Línea 192: Línea 152:
|''[[Almería]]''
|''[[Almería]]''
|align=right|{{esd|200 753}}
|align=right|{{esd|200 753}}
|{{ESP|AL}}
|{{ESP|AN}}
|}
|}
</center>
</center>
Línea 220: Línea 178:
|''[[San Sebastián]]''
|''[[San Sebastián]]''
|align=right|{{esd|188 102}}
|align=right|{{esd|188 102}}
|{{ESP|SS}}
|{{ESP|PV}}
|-
|-
|align=right|34
|align=right|34
Línea 236: Línea 192:
|''[[Burgos]]''
|''[[Burgos]]''
|align=right|{{esd|174 051}}
|align=right|{{esd|174 051}}
|{{ESP|BU}}
|{{ESP|CL}}
|-
|-
|align=right|37
|align=right|37
|''[[Albacete]]''
|''[[Albacete]]''
|align=right|{{esd|172 722}}
|align=right|{{esd|172 722}}
|{{ESP|AB}}
|{{ESP|CM}}
|-
|-
|align=right|38
|align=right|38
|''[[Castellón de la Plana]]''
|''[[Castellón de la Plana]]''
|align=right|{{esd|172 589}}
|align=right|{{esd|172 589}}
|{{ESP|CS}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|39
|align=right|39
Línea 264: Línea 214:
|[[San Cristóbal de La Laguna]]
|[[San Cristóbal de La Laguna]]
|align=right|{{esd|158 010}}
|align=right|{{esd|158 010}}
|{{ESP|TF}}
|{{ESP|CN}}
|-
|-
|align=right|42
|align=right|42
Línea 275: Línea 223:
|''[[Badajoz]]''
|''[[Badajoz]]''
|align=right|{{esd|150 610}}
|align=right|{{esd|150 610}}
|{{ESP|BA}}
|{{ESP|EX}}
|-
|-
|align=right|44
|align=right|44
|[[Marbella]]
|[[Marbella]]
|align=right|{{esd|147 958}}
|align=right|{{esd|147 958}}
|{{ESP|MA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|45
|align=right|45
|''[[Salamanca]]''
|''[[Salamanca]]''
|align=right|{{esd|143 269}}
|align=right|{{esd|143 269}}
|{{ESP|SA}}
|{{ESP|CL}}
|-
|-
|align=right|46
|align=right|46
|''[[Huelva]]''
|''[[Huelva]]''
|align=right|{{esd|142 538}}
|align=right|{{esd|142 538}}
|{{ESP|H}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|47
|align=right|47
|''[[Lérida]]''
|''[[Lérida]]''
|align=right|{{esd|140 080}}
|align=right|{{esd|140 080}}
|{{ESP|L}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|48
|align=right|48
|[[Dos Hermanas]]
|[[Dos Hermanas]]
|align=right|{{esd|136 250}}
|align=right|{{esd|136 250}}
|{{ESP|SE}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|49
|align=right|49
|''[[Tarragona]]''
|''[[Tarragona]]''
|align=right|{{esd|135 436}}
|align=right|{{esd|135 436}}
|{{ESP|T}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|50
|align=right|50
Línea 327: Línea 261:
|[[Mataró]]
|[[Mataró]]
|align=right|{{esd|129 120}}
|align=right|{{esd|129 120}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|53
|align=right|53
|[[Algeciras]]
|[[Algeciras]]
|align=right|{{esd|122 982}}
|align=right|{{esd|122 982}}
|{{ESP|CA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|54
|align=right|54
|''[[León (España)|León]]''
|''[[León (España)|León]]''
|align=right|{{esd|122 051}}
|align=right|{{esd|122 051}}
|{{ESP|LE}}
|{{ESP|CL}}
|-
|-
|align=right|55
|align=right|55
|[[Santa Coloma de Gramanet]]
|[[Santa Coloma de Gramanet]]
|align=right|{{esd|119 289}}
|align=right|{{esd|119 289}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|56
|align=right|56
Línea 356: Línea 282:
|''[[Cádiz]]''
|''[[Cádiz]]''
|align=right|{{esd|114 244}}
|align=right|{{esd|114 244}}
|{{ESP|CA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|58
|align=right|58
|''[[Jaén]]''
|''[[Jaén]]''
|align=right|{{esd|111 932}}
|align=right|{{esd|111 932}}
|{{ESP|J}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|59
|align=right|59
|[[Reus]]
|[[Reus]]
|align=right|{{esd|106 084}}
|align=right|{{esd|106 084}}
|{{ESP|T}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|60
|align=right|60
|''[[Orense]]''
|''[[Orense]]''
|align=right|{{esd|104 596}}
|align=right|{{esd|104 596}}
|{{ESP|OR}}
|{{ESP|GA}}
|-
|-
|align=right|61
|align=right|61
|[[Telde]]
|[[Telde]]
|align=right|{{esd|102 769}}
|align=right|{{esd|102 769}}
|{{ESP|GC}}
|{{ESP|CN}}
|-
|-
|align=right|62
|align=right|62
|''[[Gerona]]''
|''[[Gerona]]''
|align=right|{{esd|101 932}}
|align=right|{{esd|101 932}}
|{{ESP|GI}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|63
|align=right|63
|[[Baracaldo]]
|[[Baracaldo]]
|align=right|{{esd|100 907}}
|align=right|{{esd|100 907}}
|{{ESP|BI}}
|{{ESP|PV}}
|}
|}
</center>
</center>
Línea 409: Línea 321:
|[[Roquetas de Mar]]
|[[Roquetas de Mar]]
|align=right|{{esd|98 725}}
|align=right|{{esd|98 725}}
|{{ESP|AL}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|65
|align=right|65
|'''[[Santiago de Compostela]]'''
|'''[[Santiago de Compostela]]'''
|align=right|{{esd|97 858}}
|align=right|{{esd|97 858}}
|{{ESP|C}}
|{{ESP|GA}}
|-
|-
|align=right|66
|align=right|66
|''[[Lugo]]''
|''[[Lugo]]''
|align=right|{{esd|97 613}}
|align=right|{{esd|97 613}}
|{{ESP|LU}}
|{{ESP|GA}}
|-
|-
|align=right|67
|align=right|67
Línea 432: Línea 338:
|''[[Cáceres]]''
|''[[Cáceres]]''
|align=right|{{esd|95 418}}
|align=right|{{esd|95 418}}
|{{ESP|CC}}
|{{ESP|EX}}
|-
|-
|align=right|69
|align=right|69
|[[San Fernando (Cádiz)|San Fernando]]
|[[San Fernando (Cádiz)|San Fernando]]
|align=right|{{esd|94 867}}
|align=right|{{esd|94 867}}
|{{ESP|CA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|70
|align=right|70
Línea 449: Línea 351:
|[[San Cugat del Vallés]]
|[[San Cugat del Vallés]]
|align=right|{{esd|94 012}}
|align=right|{{esd|94 012}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|72
|align=right|72
Línea 465: Línea 365:
|[[Cornellá de Llobregat]]
|[[Cornellá de Llobregat]]
|align=right|{{esd|89 300}}
|align=right|{{esd|89 300}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|75
|align=right|75
|[[El Puerto de Santa María]]
|[[El Puerto de Santa María]]
|align=right|{{esd|89 060}}
|align=right|{{esd|89 060}}
|{{ESP|CA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|76
|align=right|76
Línea 482: Línea 378:
|''[[Guadalajara (España)|Guadalajara]]''
|''[[Guadalajara (España)|Guadalajara]]''
|align=right|{{esd|87 064}}
|align=right|{{esd|87 064}}
|{{ESP|GU}}
|{{ESP|CM}}
|-
|-
|align=right|78
|align=right|78
|[[Mijas]]
|[[Mijas]]
|align=right|{{esd|86 744}}
|align=right|{{esd|86 744}}
|{{ESP|MA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|79
|align=right|79
|[[Chiclana de la Frontera]]
|[[Chiclana de la Frontera]]
|align=right|{{esd|86 306}}
|align=right|{{esd|86 306}}
|{{ESP|CA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|80
|align=right|80
Línea 505: Línea 395:
|'''''[[Toledo]]'''''
|'''''[[Toledo]]'''''
|align=right|{{esd|85 449}}
|align=right|{{esd|85 449}}
|{{ESP|TO}}
|{{ESP|CM}}
|-
|-
|align=right|82
|align=right|82
|[[Torrente (Valencia)|Torrente]]
|[[Torrente (Valencia)|Torrente]]
|align=right|{{esd|84 025}}
|align=right|{{esd|84 025}}
|{{ESP|V}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|83
|align=right|83
|[[El Ejido (Almería)|El Ejido]]
|[[El Ejido (Almería)|El Ejido]]
|align=right|{{esd|84 005}}
|align=right|{{esd|84 005}}
|{{ESP|AL}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|84
|align=right|84
|[[San Baudilio de Llobregat]]
|[[San Baudilio de Llobregat]]
|align=right|{{esd|83 755}}
|align=right|{{esd|83 755}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|85
|align=right|85
Línea 534: Línea 416:
|[[Talavera de la Reina]]
|[[Talavera de la Reina]]
|align=right|{{esd|83 477}}
|align=right|{{esd|83 477}}
|{{ESP|TO}}
|{{ESP|CM}}
|-
|-
|align=right|87
|align=right|87
|''[[Pontevedra]]''
|''[[Pontevedra]]''
|align=right|{{esd|83 114}}
|align=right|{{esd|83 114}}
|{{ESP|PO}}
|{{ESP|GA}}
|-
|-
|align=right|88
|align=right|88
|[[Vélez-Málaga]]
|[[Vélez-Málaga]]
|align=right|{{esd|82 967}}
|align=right|{{esd|82 967}}
|{{ESP|MA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|89
|align=right|89
|[[Torrevieja]]
|[[Torrevieja]]
|align=right|{{esd|82 842}}
|align=right|{{esd|82 842}}
|{{ESP|A}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|90
|align=right|90
|[[Fuengirola]]
|[[Fuengirola]]
|align=right|{{esd|82 585}}
|align=right|{{esd|82 585}}
|{{ESP|MA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|91
|align=right|91
|[[Arona]]
|[[Arona]]
|align=right|{{esd|82 563}}
|align=right|{{esd|82 563}}
|{{ESP|TF}}
|{{ESP|CN}}
|-
|-
|align=right|92
|align=right|92
Línea 575: Línea 445:
|[[Orihuela]]
|[[Orihuela]]
|align=right|{{esd|78 940}}
|align=right|{{esd|78 940}}
|{{ESP|A}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|94
|align=right|94
|[[Rubí (Barcelona)|Rubí]]
|[[Rubí (Barcelona)|Rubí]]
|align=right|{{esd|78 549}}
|align=right|{{esd|78 549}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|95
|align=right|95
|[[Manresa]]
|[[Manresa]]
|align=right|{{esd|78 192}}
|align=right|{{esd|78 192}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|96
|align=right|96
Línea 598: Línea 462:
|[[Guecho]]
|[[Guecho]]
|align=right|{{esd|77 139}}
|align=right|{{esd|77 139}}
|{{ESP|BI}}
|{{ESP|PV}}
|-
|-
|align=right|98
|align=right|98
|''[[Palencia]]''
|''[[Palencia]]''
|align=right|{{esd|77 090}}
|align=right|{{esd|77 090}}
|{{ESP|P}}
|{{ESP|CL}}
|-
|-
|align=right|99
|align=right|99
Línea 615: Línea 475:
|[[Gandía]]
|[[Gandía]]
|align=right|{{esd|75 970}}
|align=right|{{esd|75 970}}
|{{ESP|V}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
| align="right" |101
| align="right" |101
|[[Alcalá de Guadaíra]]
|[[Alcalá de Guadaíra]]
| align="right" |{{esd|75 546}}
| align="right" |{{esd|75 546}}
|{{ESP|SE}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
| align="right" |102
| align="right" |102
Línea 628: Línea 484:
| align="right" |75 104
| align="right" |75 104
|{{ESP|CR}}
|{{ESP|CR}}
|{{ESP|CM}}
|-
|-
|align=right|103
|align=right|103
|[[Santa Lucía de Tirajana]]
|[[Santa Lucía de Tirajana]]
|align=right|{{esd|73 573}}
|align=right|{{esd|73 573}}
|{{ESP|GC}}
|{{ESP|CN}}
|-
|-
|align=right|104
|align=right|104
Línea 649: Línea 502:
|[[Estepona]]
|[[Estepona]]
|align=right|{{esd|71 925}}
|align=right|{{esd|71 925}}
|{{ESP|MA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|107
|align=right|107
|[[Paterna]]
|[[Paterna]]
|align=right|{{esd|71 361}}
|align=right|{{esd|71 361}}
|{{ESP|V}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|108
|align=right|108
|[[Benalmádena]]
|[[Benalmádena]]
|align=right|{{esd|70 204}}
|align=right|{{esd|70 204}}
|{{ESP|MA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|109
|align=right|109
|[[Sanlúcar de Barrameda]]
|[[Sanlúcar de Barrameda]]
|align=right|{{esd|69 507}}
|align=right|{{esd|69 507}}
|{{ESP|CA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|110
|align=right|110
|[[Benidorm]]
|[[Benidorm]]
|align=right|{{esd|69 118}}
|align=right|{{esd|69 118}}
|{{ESP|A}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|111
|align=right|111
|[[Torremolinos]]
|[[Torremolinos]]
|align=right|{{esd|68 056}}
|align=right|{{esd|68 056}}
|{{ESP|MA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|112
|align=right|112
|[[Villanueva y Geltrú]]
|[[Villanueva y Geltrú]]
|align=right|{{esd|67 458}}
|align=right|{{esd|67 458}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|113
|align=right|113
|[[Castelldefels]]
|[[Castelldefels]]
|align=right|{{esd|67 226}}
|align=right|{{esd|67 226}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|114
|align=right|114
|[[Sagunto]]
|[[Sagunto]]
|align=right|{{esd|67 043}}
|align=right|{{esd|67 043}}
|{{ESP|V}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|115
|align=right|115
|[[Viladecans]]
|[[Viladecans]]
|align=right|{{esd|66 707}}
|align=right|{{esd|66 707}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|116
|align=right|116
|[[El Prat de Llobregat]]
|[[El Prat de Llobregat]]
|align=right|{{esd|65 532}}
|align=right|{{esd|65 532}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|117
|align=right|117
|[[Ferrol]]
|[[Ferrol]]
|align=right|{{esd|64 785}}
|align=right|{{esd|64 785}}
|{{ESP|C}}
|{{ESP|GA}}
|-
|-
|align=right|118
|align=right|118
|[[Arrecife (España)|Arrecife]]
|[[Arrecife (España)|Arrecife]]
|align=right|{{esd|64 497}}
|align=right|{{esd|64 497}}
|{{ESP|GC}}
|{{ESP|CN}}
|-
|-
|align=right|119
|align=right|119
Línea 732: Línea 559:
|[[Ponferrada]]
|[[Ponferrada]]
|align=right|{{esd|63 747}}
|align=right|{{esd|63 747}}
|{{ESP|LE}}
|{{ESP|CL}}
|-
|-
|align=right|121
|align=right|121
|[[La Línea de la Concepción]]
|[[La Línea de la Concepción]]
|align=right|{{esd|63 365}}
|align=right|{{esd|63 365}}
|{{ESP|CA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|122
|align=right|122
|[[Irún]]
|[[Irún]]
|align=right|{{esd|62 933}}
|align=right|{{esd|62 933}}
|{{ESP|SS}}
|{{ESP|PV}}
|-
|-
|align=right|123
|align=right|123
|[[Granollers]]
|[[Granollers]]
|align=right|{{esd|62 475}}
|align=right|{{esd|62 475}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|124
|align=right|124
|''[[Zamora]]''
|''[[Zamora]]''
|align=right|{{esd|60 297}}
|align=right|{{esd|60 297}}
|{{ESP|ZA}}
|{{ESP|CL}}
|-
|-
|align=right|125
|align=right|125
Línea 767: Línea 584:
|'''[[Mérida (España)|Mérida]]'''
|'''[[Mérida (España)|Mérida]]'''
|align=right|{{esd|59 424}}
|align=right|{{esd|59 424}}
|{{ESP|BA}}
|{{ESP|EX}}
|-
|-
|align=right|127
|align=right|127
|[[Alcoy]]
|[[Alcoy]]
|align=right|{{esd|59 128}}
|align=right|{{esd|59 128}}
|{{ESP|A}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|128
|align=right|128
Línea 784: Línea 597:
|[[San Vicente del Raspeig]]
|[[San Vicente del Raspeig]]
|align=right|{{esd|58 912}}
|align=right|{{esd|58 912}}
|{{ESP|A}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|130
|align=right|130
|[[Motril]]
|[[Motril]]
|align=right|{{esd|58 545}}
|align=right|{{esd|58 545}}
|{{ESP|GR}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|131
|align=right|131
|''[[Ávila]]''
|''[[Ávila]]''
|align=right|{{esd|57 949}}
|align=right|{{esd|57 949}}
|{{ESP|AV}}
|{{ESP|CL}}
|-
|-
|align=right|132
|align=right|132
|[[Sardañola del Vallés]]
|[[Sardañola del Vallés]]
|align=right|{{esd|57 217}}
|align=right|{{esd|57 217}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|133
|align=right|133
|[[Linares (Jaén)|Linares]]
|[[Linares (Jaén)|Linares]]
|align=right|{{esd|56 525}}
|align=right|{{esd|56 525}}
|{{ESP|J}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|134
|align=right|134
Línea 819: Línea 622:
|''[[Cuenca (España)|Cuenca]]''
|''[[Cuenca (España)|Cuenca]]''
|align=right|{{esd|53 988}}
|align=right|{{esd|53 988}}
|{{ESP|CU}}
|{{ESP|CM}}
|-
|-
|align=right|136
|align=right|136
Línea 830: Línea 631:
|''[[Huesca]]''
|''[[Huesca]]''
|align=right|{{esd|53 429}}
|align=right|{{esd|53 429}}
|{{ESP|HU}}
|{{ESP|AR}}
|-
|-
|align=right|138
|align=right|138
|[[San Bartolomé de Tirajana]]
|[[San Bartolomé de Tirajana]]
|align=right|{{esd|53 066}}
|align=right|{{esd|53 066}}
|{{ESP|GC}}
|{{ESP|CN}}
|-
|-
|align=right|139
|align=right|139
|[[Elda]]
|[[Elda]]
|align=right|{{esd|52 551}}
|align=right|{{esd|52 551}}
|{{ESP|A}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|140
|align=right|140
Línea 853: Línea 648:
|[[Granadilla de Abona]]
|[[Granadilla de Abona]]
|align=right|{{esd|51 850}}
|align=right|{{esd|51 850}}
|{{ESP|TF}}
|{{ESP|CN}}
|-
|-
|align=right|142
|align=right|142
Línea 869: Línea 662:
|''[[Segovia]]''
|''[[Segovia]]''
|align=right|{{esd|51 258}}
|align=right|{{esd|51 258}}
|{{ESP|SG}}
|{{ESP|CL}}
|-
|-
|align=right|145
|align=right|145
Línea 880: Línea 671:
|[[Mollet del Vallés]]
|[[Mollet del Vallés]]
|align=right|{{esd|51 151}}
|align=right|{{esd|51 151}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|147
|align=right|147
|[[Utrera]]
|[[Utrera]]
|align=right|{{esd|51 145}}
|align=right|{{esd|51 145}}
|{{ESP|SE}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|148
|align=right|148
|[[Villarreal]]
|[[Villarreal]]
|align=right|{{esd|51 130}}
|align=right|{{esd|51 130}}
|{{ESP|CS}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|149
|align=right|149
Línea 914: Línea 699:
|[[Rincón de la Victoria]]
|[[Rincón de la Victoria]]
|align=right|{{esd|49 790}}
|align=right|{{esd|49 790}}
|{{ESP|MA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|151
|align=right|151
Línea 925: Línea 708:
|[[Adeje]]
|[[Adeje]]
|align=right|{{esd|48 733}}
|align=right|{{esd|48 733}}
|{{ESP|TF}}
|{{ESP|CN}}
|-
|-
|align=right|153
|align=right|153
|[[Vic]]
|[[Vic]]
|align=right|{{esd|47 319}}
|align=right|{{esd|47 319}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|154
|align=right|154
|[[Figueras]]
|[[Figueras]]
|align=right|{{esd|47 043}}
|align=right|{{esd|47 043}}
|{{ESP|GI}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|155
|align=right|155
|[[Gavá]]
|[[Gavá]]
|align=right|{{esd|46 931}}
|align=right|{{esd|46 931}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|156
|align=right|156
|[[Mairena del Aljarafe]]
|[[Mairena del Aljarafe]]
|align=right|{{esd|46 895}}
|align=right|{{esd|46 895}}
|{{ESP|SE}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|157
|align=right|157
|[[Esplugas de Llobregat]]
|[[Esplugas de Llobregat]]
|align=right|{{esd|46 777}}
|align=right|{{esd|46 777}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|158
|align=right|158
|[[Santurce (España)|Santurce]]
|[[Santurce (España)|Santurce]]
|align=right|{{esd|46 085}}
|align=right|{{esd|46 085}}
|{{ESP|BI}}
|{{ESP|PV}}
|-
|-
|align=right|159
|align=right|159
|[[Puertollano]]
|[[Puertollano]]
|align=right|{{esd|46 036}}
|align=right|{{esd|46 036}}
|{{ESP|CR}}
|{{ESP|CM}}
|-
|-
|align=right|160
|align=right|160
|[[San Feliú de Llobregat]]
|[[San Feliú de Llobregat]]
|align=right|{{esd|45 463}}
|align=right|{{esd|45 463}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
|align=right|161
|align=right|161
|[[Portugalete]]
|[[Portugalete]]
|align=right|{{esd|45 285}}
|align=right|{{esd|45 285}}
|{{ESP|BI}}
|{{ESP|PV}}
|-
|-
|align=right|162
|align=right|162
|[[Alcira]]
|[[Alcira]]
|align=right|{{esd|44 865}}
|align=right|{{esd|44 865}}
|{{ESP|V}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|163
|align=right|163
Línea 996: Línea 757:
|[[Mislata]]
|[[Mislata]]
|align=right|{{esd|44 320}}
|align=right|{{esd|44 320}}
|{{ESP|V}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|165
|align=right|165
|[[Denia]]
|[[Denia]]
|align=right|{{esd|42 953}}
|align=right|{{esd|42 953}}
|{{ESP|A}}
|{{ESP|VC}}
|-
|-
|align=right|166
|align=right|166
|[[Lucena]]
|[[Lucena]]
|align=right|{{esd|42 712}}
|align=right|{{esd|42 712}}
|{{ESP|CO}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|167
|align=right|167
Línea 1019: Línea 774:
|[[La Orotava]]
|[[La Orotava]]
|align=right|{{esd|42 219}}
|align=right|{{esd|42 219}}
|{{ESP|TF}}
|{{ESP|CN}}
|-
|-
|align=right|169
|align=right|169
|[[Alhaurín de la Torre]]
|[[Alhaurín de la Torre]]
|align=right|{{esd|41 868}}
|align=right|{{esd|41 868}}
|{{ESP|MA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|170
|align=right|170
|[[Puerto del Rosario]]
|[[Puerto del Rosario]]
|align=right|{{esd|41 786}}
|align=right|{{esd|41 786}}
|{{ESP|GC}}
|{{ESP|CN}}
|-
|-
|align=right|171
|align=right|171
|[[Puerto Real]]
|[[Puerto Real]]
|align=right|{{esd|41 771}}
|align=right|{{esd|41 771}}
|{{ESP|CA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|172
|align=right|172
|[[Antequera]]
|[[Antequera]]
|align=right|{{esd|41 348}}
|align=right|{{esd|41 348}}
|{{ESP|MA}}
|{{ESP|AN}}
|-
|-
|align=right|173
|align=right|173
|[[Igualada]]
|[[Igualada]]
|align=right|{{esd|40 875}}
|align=right|{{esd|40 875}}
|{{ESP|B}}
|{{ESP|CT}}
|-
|-
