Anexo:Municipios de España por población

De Hispanopedia
Archivo:Municipalities of Spain.svg
Mapa municipal de España (2004)

A fecha de 1 de enero de 2021, en España existían 8131 municipios, repartidos por las cincuenta provincias y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.[1] Los datos oficiales de población son recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la revisión del padrón. En las siguientes tablas se muestran los municipios españoles ordenados por población. Las capitales de provincia están marcadas en cursiva y las capitales de comunidad autónoma están en negrita.

Municipios con más de 500 000 habitantes

N.º Nombre Población
(1 de enero de 2021)
Comunidad autónoma
1 Madrid 3 305 408 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
2 Barcelona 1 636 732
3 Valencia 789 744
4 Sevilla 684 234
5 Zaragoza 675 301
6 Málaga 577 405

Municipios con más de 200 000 y menos de 500 000 habitantes

N.º Nombre Población
(1 de enero de 2021)
Provincia Comunidad autónoma
7 Murcia 460 349 Región de Murcia Región de Murcia
8 Palma 419 366 Islas Baleares Islas Baleares
9 Las Palmas de Gran Canaria 378 675 Bandera de Canarias Canarias
10 Bilbao 346 405
11 Alicante 337 304
12 Córdoba 322 071
13 Valladolid 297 775
14 Vigo 293 837
15 Gijón 268 896 Principado de Asturias Principado de Asturias
16 Hospitalet de Llobregat 264 657
17 Vitoria 253 093
18 La Coruña 245 468
19 Elche 234 205
20 Granada 231 775
21 Tarrasa 223 011
22 Badalona 223 006
23 Oviedo 217 552 Principado de Asturias Principado de Asturias
24 Cartagena 216 365 Región de Murcia Región de Murcia
25 Sabadell 216 204
26 Jerez de la Frontera 212 801
27 Móstoles 209 639 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
28 Santa Cruz de Tenerife 208 563 Bandera de Canarias Canarias
29 Pamplona 203 081 Navarra Navarra
30 Almería 200 753

Municipios con más de 100 000 y menos de 200 000 habitantes

N.º Nombre Población
(1 de enero de 2021)
Provincia Comunidad autónoma
31 Alcalá de Henares 195 982 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
32 Fuenlabrada 192 233 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
33 San Sebastián 188 102
34 Leganés 187 762 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
35 Getafe 183 095 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
36 Burgos 174 051
37 Albacete 172 722
38 Castellón de la Plana 172 589
39 Santander 172 221 Cantabria Cantabria
40 Alcorcón 170 817 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
41 San Cristóbal de La Laguna 158 010
42 Logroño 150 808 La Rioja La Rioja
43 Badajoz 150 610
44 Marbella 147 958
45 Salamanca 143 269
46 Huelva 142 538
47 Lérida 140 080
48 Dos Hermanas 136 250
49 Tarragona 135 436
50 Torrejón de Ardoz 132 771 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
51 Parla 131 689 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
52 Mataró 129 120
53 Algeciras 122 982
54 León 122 051
55 Santa Coloma de Gramanet 119 289
56 Alcobendas 116 589 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
57 Cádiz 114 244
58 Jaén 111 932
59 Reus 106 084
60 Orense 104 596
61 Telde 102 769
62 Gerona 101 932
63 Baracaldo 100 907

Municipios con más de 50 000 y menos de 100 000 habitantes

N.º Nombre Población
(1 de enero de 2021)
Provincia Comunidad autónoma
64 Roquetas de Mar 98 725
65 Santiago de Compostela 97 858
66 Lugo 97 613
67 Lorca 96 238 Región de Murcia Región de Murcia
68 Cáceres 95 418
69 San Fernando 94 867
70 Las Rozas de Madrid 94 862 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
71 San Cugat del Vallés 94 012
72 Rivas-Vaciamadrid 92 925 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
73 San Sebastián de los Reyes 90 962 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
74 Cornellá de Llobregat 89 300
75 El Puerto de Santa María 89 060
76 Pozuelo de Alarcón 87 134 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
77 Guadalajara 87 064
78 Mijas 86 744
79 Chiclana de la Frontera 86 306
80 Melilla 86 261 Melilla Melilla
81 Toledo 85 449
82 Torrente 84 025
83 El Ejido 84 005
84 San Baudilio de Llobregat 83 755
85 Ceuta 83 517 Ceuta Ceuta
86 Talavera de la Reina 83 477
87 Pontevedra 83 114
88 Vélez-Málaga 82 967
89 Torrevieja 82 842
90 Fuengirola 82 585
91 Arona 82 563
92 Coslada 81 273 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
93 Orihuela 78 940
94 Rubí 78 549
95 Manresa 78 192
96 Valdemoro 77 587 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
97 Guecho 77 139
98 Palencia 77 090
99 Avilés 76 874 Principado de Asturias Principado de Asturias
100 Gandía 75 970
101 Alcalá de Guadaíra 75 546
102 Ciudad Real 75 104 Ciudad Real Ciudad Real
103 Santa Lucía de Tirajana 73 573
104 Molina de Segura 73 498 Región de Murcia Región de Murcia
105 Majadahonda 72 034 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
106 Estepona 71 925
107 Paterna 71 361
108 Benalmádena 70 204
109 Sanlúcar de Barrameda 69 507
110 Benidorm 69 118
111 Torremolinos 68 056
112 Villanueva y Geltrú 67 458
113 Castelldefels 67 226
114 Sagunto 67 043
115 Viladecans 66 707
116 El Prat de Llobregat 65 532
117 Ferrol 64 785
118 Arrecife 64 497
119 Collado Villalba 63 825 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
120 Ponferrada 63 747
121 La Línea de la Concepción 63 365
122 Irún 62 933
123 Granollers 62 475
124 Zamora 60 297
125 Aranjuez 59 833 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
126 Mérida 59 424
127 Alcoy 59 128
128 Boadilla del Monte 59 052 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
129 San Vicente del Raspeig 58 912
130 Motril 58 545
131 Ávila 57 949
132 Sardañola del Vallés 57 217
133 Linares 56 525
134 Arganda del Rey 56 386 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
135 Cuenca 53 988
136 Pinto 53 537 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
137 Huesca 53 429
138 San Bartolomé de Tirajana 53 066
139 Elda 52 551
140 Colmenar Viejo 52 480 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
141 Granadilla de Abona 51 850
142 Siero 51 608 Principado de Asturias Principado de Asturias
143 Calviá 51 567 Islas Baleares Islas Baleares
144 Segovia 51 258
145 Torrelavega 51 237 Cantabria Cantabria
146 Mollet del Vallés 51 151
147 Utrera 51 145
148 Villarreal 51 130
149 Ibiza 50 643 Islas Baleares Islas Baleares

Municipios con más de 20 000 y menos de 50 000 habitantes

N.º Nombre Población
(1 de enero de 2021)
Provincia Comunidad autónoma
150 Rincón de la Victoria 49 790
151 Tres Cantos 48 751 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
152 Adeje 48 733
153 Vic 47 319
154 Figueras 47 043
155 Gavá 46 931
156 Mairena del Aljarafe 46 895
157 Esplugas de Llobregat 46 777
158 Santurce 46 085
159 Puertollano 46 036
160 San Feliú de Llobregat 45 463
161 Portugalete 45 285
162 Alcira 44 865
163 Manacor 44 809 Islas Baleares Islas Baleares
164 Mislata 44 320
165 Denia 42 953
166 Lucena 42 712
167 Alcantarilla 42 559 Región de Murcia Región de Murcia
168 La Orotava 42 219
169 Alhaurín de la Torre 41 868
170 Puerto del Rosario 41 786
171 Puerto Real 41 771
172 Antequera 41 348
173 Igualada 40 875
174 Basauri 40 535
175 Blanes 40 274
176 Santa Eulalia del Río 40 038 Islas Baleares Islas Baleares
177 Villafranca del Panadés 39 969
178 Écija 39 838
179 Soria 39 695
180 Plasencia 39 558
181 San Fernando de Henares 39 313 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
182 Rentería 39 219
183 La Rinconada 39 204
184 Ripollet 39 139
185 Narón 38 913
186 Vendrell 38 891
187 Burjasot 38 712
188 Langreo 38 683 Principado de Asturias Principado de Asturias
189 Los Palacios y Villafranca 38 678
190 Arucas 38 535
191 Lloret de Mar 38 402
192 Marrachí 38 357 Islas Baleares Islas Baleares
193 Lluchmayor 38 224 Islas Baleares Islas Baleares
194 Villagarcía de Arosa 37 545
195 Torre-Pacheco 37 299 Región de Murcia Región de Murcia
196 Don Benito 37 275
197 San Adrián de Besós 37 283
198 Mieres 37 026 Principado de Asturias Principado de Asturias
199 Tudela 37 008 Navarra Navarra
200 Oleiros 36 922
201 Los Realejos 36 824
202 Moncada y Reixach 36 794
203 Andújar 36 615
204 Olot 36 299
205 Teruel 36 240
206 Tomelloso 35 984
207 Águilas 35 956 Región de Murcia Región de Murcia
208 Onteniente 35 946
209 Miranda de Ebro 35 528
210 Cieza 35 301 Región de Murcia Región de Murcia
211 Azuqueca de Henares 35 236
212 Yecla 35 083 Región de Murcia Región de Murcia
213 Cambrils 35 064
214 Burriana 34 903
215 Galapagar 34 712 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
216 Villajoyosa 34 684
217 Úbeda 34 329
218 Santa Pola 34 148
219 San Juan Despí 34 130
220 Villena 34 025
221 Petrel 34 009
222 Almendralejo 33 741
223 Inca 33 726 Islas Baleares Islas Baleares
224 Arroyomolinos 33 687 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
225 San Javier 33 645 Región de Murcia Región de Murcia
226 Ronda 33 624
227 Tortosa 33 572
228 Aranda de Duero 33 084
229 Barberá del Vallés 33 016
230 Mazarrón 32 988 Región de Murcia Región de Murcia
231 Castro-Urdiales 32 975 Cantabria Cantabria
232 Arteijo 32 894
233 Totana 32 316 Región de Murcia Región de Murcia
234 Aldaya 32 313
235 Salt 32 230
236 Lejona 32 188
237 San Roque 32 178
238 Agüimes 32 105
239 Ames 31 993
240 Ingenio 31 887
241 Vall de Uxó 31 549
242 San Pedro de Ribas 31 525
243 Níjar 31 458
244 Carballo 31 414
245 Manises 31 287
246 Arcos de la Frontera 30 902
247 Coria del Río 30 774
248 Culleredo 30 758
249 Navalcarnero 30 695 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
250 Ciudadela 30 638 Islas Baleares Islas Baleares
251 Alcázar de San Juan 30 548
252 Camargo 30 497 Cantabria Cantabria
253 Hellín 30 427
254 Illescas 30 229
255 Valdepeñas 30 218
256 Sitges 30 217
257 Chirivella 30 208
258 Puerto de la Cruz 30 179
259 San Andrés del Rabanedo 30 160
260 Durango 29 935
261 Puente Genil 29 767
262 Crevillente 29 717
263 Alacuás 29 649
264 Mahón 29 578 Islas Baleares Islas Baleares
265 Játiva 29 459
266 Galdácano 29 404
267 Rota 29 326
268 Redondela 29 192
269 Carmona 29 123
270 Campello 29 013
271 Vinaroz 28 862
272 Martorell 28 667
273 Premiá de Mar 28 523
274 Salou 28 512
275 Catarroja 28 509
276 Candelaria 28 463
277 Calafell 28 463
278 San José 28 299 Islas Baleares Islas Baleares
279 Lepe 28 293
280 San Vicente dels Horts 28 115
281 Villaviciosa de Odón 28 030 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
282 Jávea 27 983
283 Pineda de Mar 27 974
284 La Oliva 27 768
285 Benicarló 27 658
286 Sueca 27 617
287 Lebrija 27 616
288 Morón de la Frontera 27 582
289 Camas 27 490
290 Éibar 27 467
291 Seseña 27 466
292 Cártama 27 436
293 Vícar 27 398
294 Sestao 27 342
295 Algemesí 27 305
296 San Antonio Abad 27 205 Islas Baleares Islas Baleares
297 San Andrés de la Barca 27 175
298 Almazora 26 878
299 Riveira 26 839
300 Cangas de Morrazo 26 708
301 Paiporta 26 401
302 San Pedro del Pinatar 26 320 Región de Murcia Región de Murcia
303 Paracuellos de Jarama 26 235 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
304 Jumilla 26 234 Región de Murcia Región de Murcia
305 Molins de Rey 26 104
306 Alhaurín el Grande 26 095
307 Piélagos 26 035 Cantabria Cantabria
308 Santa Perpetua de Moguda 26 033
309 Almuñécar 25 890
310 Villanueva de la Serena 25 837
311 Muchamiel 25 679
312 Novelda 25 611
313 Caravaca de la Cruz 25 611 Región de Murcia Región de Murcia
314 Adra 25 501
315 Bétera 25 423
316 Tomares 25 370
317 Puebla de Vallbona 25 275
318 Oliva 25 119
319 Ciempozuelos 25 083 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
320 Cuart de Poblet 25 035
321 Villarrobledo 24 978
322 Onda 24 939
323 Alboraya 24 904
324 Castellar del Vallés 24 659
325 Cambre 24 616
326 Calahorra 24 579 La Rioja La Rioja
327 Almonte 24 577
328 Valls 24 553
329 Erandio 24 489
330 Gáldar 24 455
331 Almansa 24 388
332 Armilla 24 388
333 San Juan de Alicante 24 363
334 Tacoronte 24 346
335 Martos 24 343
336 Marín 24 248
337 Olesa de Montserrat 24 132
338 Torrelodones 24 122 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
339 Los Barrios 23 983
340 Mairena del Alcor 23 893
341 El Masnou 23 848
342 Mejorada del Campo 23 737 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
343 Ibi 23 652
344 Liria 23 648
345 Calpe 23 530
346 Coín 23 375
347 Icod de los Vinos 23 310
348 Zarauz 23 271
349 Conil de la Frontera 23 182
350 Palafrugell 23 046
351 Teguise 23 044
352 Puenteareas 22 942
353 Ribarroja del Turia 22 799
354 Barbate 22 761
355 Cullera 22 708
356 Altea 22 657
357 Laguna de Duero 22 633
358 Montilla 22 633
359 Pilar de la Horadada 22 597
360 Villanueva de la Cañada 22 580 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
361 Vilaseca 22 522
362 Bormujos 22 390
363 Maracena 22 358
364 Esparraguera 22 302
365 Castrillón 22 299 Principado de Asturias Principado de Asturias
366 Priego de Córdoba 22 251
367 Alhama de Murcia 22 240 Región de Murcia Región de Murcia
368 San Feliú de Guíxols 22 210
369 San Juan de Aznalfarache 22 088
370 Moguer 22 061
371 Las Gabias 22 051
372 Moncada 21 875
373 San Miguel de Abona 21 872
374 Mondragón 21 867
375 Las Torres de Cotillas 21 837 Región de Murcia Región de Murcia
376 Guía de Isora 21 827
377 Alcalá la Real 21 709
378 Aljaraque 21 706
379 Valle de Egüés 21 556 Navarra Navarra
380 Isla Cristina 21 516
381 Ayamonte 21 510
382 Picasent 21 487
383 Alfafar 21 415
384 Almoradí 21 404
385 Amposta 21 317
386 Aspe 21 088
387 Nerja 21 018
388 Pájara 21 014
389 Güímar 21 000
390 Vilasar de Mar 20 936
391 Palma del Río 20 910
392 Manlleu 20 804
393 Tías 20 801
394 Algete 20 749 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
395 Arroyo de la Encomienda 20 716
396 Alcudia 20 651 Islas Baleares Islas Baleares
397 Los Llanos de Aridane 20 648
398 Mogán 20 572
399 La Unión 20 536 Región de Murcia Región de Murcia
400 Alfaz del Pi 20 495
401 Carcagente 20 494
402 Loja 20 465
403 Hernani 20 362
404 Las Franquesas del Vallés 20 351
405 Cartaya 20 314
406 Baza 20 281
407 Medina del Campo 20 271
408 La Estrada 20 261
409 Cabra 20 245
410 Requena 20 235
411 Porriño 20 212
412 Lalín 20 199
413 Bañolas 20 168
414 San Quirico de Tarrasa 20 156

Municipios con más de 10 000 y menos de 20 000 habitantes

N.º Nombre Población
(1 de enero de 2021)
Provincia Comunidad autónoma
415 Puzol 19 975
416 Rosas 19 921
417 Calatayud 19 870
418 Barañáin 19 853 Navarra Navarra
419 San Martín de la Vega 19 853 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
420 Tolosa 19 795
421 Huércal-Overa 19 744
422 Humanes de Madrid 19 736 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
423 Burlada 19 723 Navarra Navarra
424 Amorebieta-Echano 19 576
425 Archena 19 500 Región de Murcia Región de Murcia
426 Arahal 19 497
427 Moaña 19 496
428 La Zubia 19 473
429 San Justo Desvern 19 379
430 Chipiona 19 368
431 Marchena 19 317
432 Callosa de Segura 19 273
433 El Viso del Alcor 19 251
434 Calella 19 236
435 Silla 19 211
436 Atarfe 19 198
437 Albolote 19 128
438 San Bartolomé 19 058
439 Benicasim 18 991
440 Boiro 18 955
441 Malgrat de Mar 18 950
442 Torrox 18 937
443 Parets 18 907
444 Lasarte-Oria 18 893
445 Baena 18 885
446 Utebo 18 856
447 Teo 18 778
448 Cardedeu 18 609
449 Villaquilambre 18 597
450 Lora del Río 18 578
451 Tarifa 18 466
452 Guadix 18 462
453 San Lorenzo de El Escorial 18 454 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
454 La Eliana 18 302
455 Santa Brígida 18 297
456 Monforte de Lemos 18 242
457 Palamós 18 196
458 San Celoni 18 176
459 Felanich 18 164 Islas Baleares Islas Baleares
460 El Astillero 18 116 Cantabria Cantabria
461 La Nucía 18 108
462 Llodio 18 009
463 Nigrán 18 005
464 Huércal de Almería 17 974
465 Manzanares 17 845
466 Caldas de Montbuy 17 797
467 Tordera 17 788
468 Daimiel 17 771
469 Munguía 17 701
470 Vera 17 700
471 Tárrega 17 649
472 Sangenjo 17 635
473 Osuna 17 594
474 El Rosario 17 590
475 Bailén 17 548
476 Benavente 17 523
477 Balaguer 17 409
478 Tuy 17 398
479 Castilleja de la Cuesta 17 366
480 Monzón 17 362
481 Villanueva del Pardillo 17 310 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
482 Poyo 17 230
483 Fuente Álamo de Murcia 17 225 Región de Murcia Región de Murcia
484 Tabernes de Valldigna 17 162
485 Pozoblanco 17 156
486 Barbastro 17 146
487 Guernica y Luno 17 093
488 Mula 17 074 Región de Murcia Región de Murcia
489 Torredembarra 17 057
490 Ejea de los Caballeros 17 036
491 Navalmoral de la Mata 17 010
492 Yaiza 16 977
493 Pollensa 16 969 Islas Baleares Islas Baleares
494 Los Alcázares 16 935 Región de Murcia Región de Murcia
495 Canovellas 16 872
496 Fuenterrabía 16 852
497 Manilva 16 849
498 Montornés del Vallés 16 804
499 Zafra 16 786
500 Bermeo 16 784
501 Guadarrama 16 747 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
502 La Garriga 16 733
503 Berga 16 682
504 Albal 16 646
505 El Escorial 16 594 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
506 La Algaba 16 484
507 Ubrique 16 482
508 Piera 16 411
509 Sada 16 382
510 Las Cabezas de San Juan 16 335
511 Santomera 16 154 Región de Murcia Región de Murcia
512 Masamagrell 16 132
513 Puerto Lumbreras 16 060 Región de Murcia Región de Murcia
514 Cubellas 16 051
515 Espartinas 16 048
516 Alcañiz 16 029
517 Guardamar del Segura 15 983
518 Rojales 15 978
519 Arenys de Mar 15 942
520 Punta Umbría 15 891
521 Pasajes 15 867
522 Carlet 15 851
523 Ermua 15 791
524 Baeza 15 791
525 Chiva 15 769
526 Churriana de la Vega 15 741
527 Llissá de Munt 15 673
528 San Martín del Rey Aurelio 15 665 Principado de Asturias Principado de Asturias
529 Miguelturra 15 658
530 Tarancón 15 645
531 Corvera de Asturias 15 570 Principado de Asturias Principado de Asturias
532 Tuineje 15 549
533 Montijo 15 483
534 Santa Cruz de la Palma 15 446
535 Vallirana 15 438
536 Benetúser 15 430
537 La Roda 15 401
538 La Solana 15 357
539 Vivero 15 312
540 Fraga 15 250
541 Zizur Mayor 15 198 Navarra Navarra
542 Azpeitia 15 191
543 Mos 15 190
544 Santa Fe 15 175
545 La Carolina 15 160
546 Villalbilla 15 049 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
547 Corbera de Llobregat 15 017
548 Santa Úrsula 14 987
549 Alpedrete 14 959 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
550 Arnedo 14 954 La Rioja La Rioja
551 San Carlos de la Rápita 14 931
552 Gondomar 14 920
553 Palau-solità i Plegamans 14 917
554 Meco 14 903 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
555 Villaviciosa 14 869 Principado de Asturias Principado de Asturias
556 Canet de Mar 14 810
557 Cehegín 14 798 Región de Murcia Región de Murcia
558 Santa Marta de Tormes 14 646
559 Andoáin 14 631
560 Cuevas del Almanzora 14 623
561 Vergara 14 584
562 Ogíjares 14 559
563 Torelló 14 553
564 Mollerusa 14 545
565 Bollullos Par del Condado 14 392
566 Sopelana 14 276
567 Noya 14 240
568 La Carlota 14 228
569 Torredelcampo 14 142
570 Cunit 14 081
571 Sanlúcar la Mayor 14 026
572 Villalba 14 006
573 Beasáin 13 949
574 Alginet 13 942
575 Carballino 13 911
576 Estella 13 911 Navarra Navarra
577 La Puebla 13 873 Islas Baleares Islas Baleares
578 Santa María de Guía de Gran Canaria 13 871
579 Pilas 13 856
580 Llanera 13 790 Principado de Asturias Principado de Asturias
581 Cuarte de Huerva 13 773
582 Tomiño 13 730
583 Cambados 13 673
584 Verín 13 644
585 Torredonjimeno 13 632
586 Llanes 13 611 Principado de Asturias Principado de Asturias
587 Torrijos 13 583
588 San Agustín del Guadalix 13 538 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
589 Gines 13 529
590 Sóller 13 491 Islas Baleares Islas Baleares
591 Santa Coloma de Farnés 13 459
592 Aguilar de la Frontera 13 398
593 El Barco de Valdeorras 13 384
594 Álora 13 336
595 Jaca 13 344
596 Moralzarzal 13 334 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
597 Santa Cruz de Bezana 13 292 Cantabria Cantabria
598 La Llagosta 13 259
599 Sarria 13 257
600 Canals 13 257
601 Nules 13 256
602 Valdemorillo 13 245 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
603 Campo de Criptana 13 229
604 Badía del Vallés 13 228
605 Abarán 13 066 Región de Murcia Región de Murcia
606 Guillena 13 054
607 Alovera 13 051
608 Betanzos 13 030
609 Godella 13 027
610 Ocaña 13 023
611 San Sadurní de Noya 12 840
612 Fene 12 832
613 Gibraleón 12 810
614 Antigua 12 783
615 Santa Margarita 12 767 Islas Baleares Islas Baleares
616 Laviana 12 754 Principado de Asturias Principado de Asturias
617 Vilanova del Camí 12 736
618 Valverde del Camino 12 714
619 Albatera 12 714
620 El Casar 12 710
621 Montroig 12 689
622 Teror 12 634
623 Argentona 12 629
624 Abrera 12 620
625 Castellbisbal 12 610
626 Órdenes 12 605
627 Brenes 12 581
628 Vejer de la Frontera 12 572
629 Berja 12 563
630 Velilla de San Antonio 12 543 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
631 Villafranca de los Barros 12 534
632 Salobreña 12 472
633 Estepa 12 459
634 Santañí 12 342 Islas Baleares Islas Baleares
635 Coria 12 330
636 Bayona 12 286
637 Béjar 12 269
638 Alcalá del Río 12 264
639 Montgat 12 260
640 Seo de Urgel 12 252
641 Ceutí 12 199 Región de Murcia Región de Murcia
642 La Alcudia 12 193
643 Monóvar 12 188
644 Arrigorriaga 12 140
645 Villamartín 12 125
646 Huétor Vega 12 120
647 Albox 12 070
648 Socuéllamos 12 067
649 Ciudad Rodrigo 12 065
650 Torroella de Montgrí 12 023
651 Capdepera 12 003 Islas Baleares Islas Baleares
652 Palos de la Frontera 12 001
653 Bolaños de Calatrava 11 992
654 Bueu 11 987
655 Benifayó 11 967
656 Cangas del Narcea 11 966 Principado de Asturias Principado de Asturias
657 Valle de Trápaga 11 911
658 La Puebla del Río 11 873
659 Olivenza 11 871
660 Son Servera 11 835 Islas Baleares Islas Baleares
661 Medina Sidonia 11 813
662 Fuensalida 11 785
663 Aranguren 11 726 Navarra Navarra
664 Formentera 11 708 Islas Baleares Islas Baleares
665 Picaña 11 692
666 Vegas del Genil 11 678
667 Echévarri 11 664
668 Azcoitia 11 657
669 Pallejá 11 636
670 Jódar 11 634
671 Haro 11 633 La Rioja La Rioja
672 Bullas 11 619 Región de Murcia Región de Murcia
673 Andrach 11 571 Islas Baleares Islas Baleares
674 Peligros 11 544
675 Deltebre 11 539
676 Laracha 11 521
677 Beniel 11 508 Región de Murcia Región de Murcia
678 Calonge 11 484
679 Utiel 11 478
680 Teulada 11 466
681 Elgóibar 11 464
682 Benisa 11 462
683 Castillo de Aro 11 455
684 Cocentaina 11 451
685 Oñate 11 428
686 Campos 11 425 Islas Baleares Islas Baleares
687 Benaguacil 11 369
688 Mancha Real 11 328
689 Tegueste 11 326
690 Valdés 11 281 Principado de Asturias Principado de Asturias
691 La Bisbal del Ampurdán 11 190
692 Castellón de Ampurias 11 154
693 San Andrés de Llavaneras 11 150
694 Quintanar de la Orden 11 129
695 Santiago del Teide 11 115
696 Bollullos de la Mitación 11 099
697 Sonseca 11 070
698 Lardero 11 042 La Rioja La Rioja
699 Barbadanes 11 022
700 Santoña 11 011 Cantabria Cantabria
701 Rianjo 11 004
702 Laredo 10 996 Cantabria Cantabria
703 Meliana 10 926
704 La Puebla de Cazalla 10 896
705 San Juan de Torruella 10 871
706 Cabanillas del Campo 10 844
707 Yuncos 10 813
708 La Palma del Condado 10 787
709 Cantillana 10 755
710 Castalla 10 752
711 Ansoáin 10 732 Navarra Navarra
712 Brunete 10 726 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
713 Berriozar 10 723 Navarra Navarra
714 Ripoll 10 721
715 Los Corrales de Buelna 10 703 Cantabria Cantabria
716 El Grove 10 699
717 La Roca del Vallés 10 676
718 Villacarrillo 10 673
719 Bargas 10 611
720 Lena 10 596 Principado de Asturias Principado de Asturias
721 Tafalla 10 582 Navarra Navarra
722 Alberique 10 571
723 Astorga 10 553
724 Daganzo de Arriba 10 520 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
725 Huétor Tájar 10 514
726 Fortuna 10 512 Región de Murcia Región de Murcia
727 Peñarroya-Pueblonuevo 10 508
728 Cassá de la Selva 10 505
729 La Escala 10 497
730 Tarazona 10 494
731 Alcaudete 10 483
732 Griñón 10 467 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
733 Alcora 10 428
734 Villafranca de Ordizia 10 420
735 Premiá de Dalt 10 419
736 Gozón 10 412 Principado de Asturias Principado de Asturias
737 Aller 10 346 Principado de Asturias Principado de Asturias
738 Sedaví 10 344
739 Pulpí 10 342
740 Amurrio 10 307
741 Villanueva de Arosa 10 306
742 Gelves 10 295
743 Oyarzun 10 291
744 Carreño 10 288 Principado de Asturias Principado de Asturias
745 Alcácer 10 266
746 Pego 10 240
747 Madridejos 10 230
748 Santa Margarita de Montbuy 10 192
749 Caspe 10 183
750 Calasparra 10 133 Región de Murcia Región de Murcia
751 Villava 10 131 Navarra Navarra
752 Zumaya 10 124
753 Llinás del Vallés 10 116
754 Villamarchante 10 097
755 Íllora 10 080
756 Foz 10 078
757 Caudete 10 077
758 La Bañeza 10 068
759 Salvatierra de Miño 10 048
760 Puentes de García Rodríguez 10 032

Municipios con más de 5 000 y menos de 10 000 habitantes

N.º Nombre Población
(1 de enero de 2021)
Provincia Comunidad autónoma
761 Mengíbar 9 997
762 La Guardia 9 991
763 Alella 9 954
764 Consuegra 9 942
765 Sax 9 935
766 El Álamo 9 908 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
767 Binéfar 9 888
768 Garrucha 9 875
769 Ribadeo 9 871
770 San Vicente de Castellet 9 868
771 Pinos Puente 9 853
772 Masanasa 9 845
773 Alguazas 9 842 Región de Murcia Región de Murcia
774 Rute 9 835
775 Fuente Palmera 9 803
776 Caldas de Reyes 9 788
777 Mora 9 781
778 Oropesa del Mar 9 755
779 Villarrubia de los Ojos 9 722
780 Alcarrás 9 678
781 Alhendín 9 674
782 Matadepera 9 672
783 Zumárraga 9 668
784 Fernán Núñez 9 667
785 Santa María de Palautordera 9 666
786 Palafolls 9 646
787 Grado 9 644 Principado de Asturias Principado de Asturias
788 Masquefa 9 623
789 Ginzo de Limia 9 621
790 Cuéllar 9 620
791 Alcanar 9 579
792 Pizarra 9 572
793 Alfaro 9 562 La Rioja La Rioja
794 Torrejón de la Calzada 9 549 Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
795 Bigas 9 542
796 Puigcerdá 9 518
797 Tocina 9 508
798 Miajadas 9 503
799 San Juan del Puerto 9 503
800 San Antonio de Benagéber 9 501
801 Alayor 9 477 Islas Baleares Islas Baleares
