| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Plantilla:Ficha de cuerpo de agua
| Ficha de cuerpo de agua | ||
|---|---|---|
| Ubicación administrativa |
Ficha para océanos, mares, ríos, embalses, lagos, lagunas golfos, bahías, fiordos, estrechos, senos, entrantes de mar, salares y en general para cualquier cuerpo de agua.
Uso
| Golfo de México | ||
|---|---|---|
| Océano o mar de la IHO (n.º id.: 26) | ||
![]() Vista de satélite del golfo (NASA) | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Continente | América del Norte | |
| Océano | Océano Atlántico | |
| Isla | Cuba | |
| Ubicación administrativa | ||
| País |
| |
| División |
| |
| Accidentes geográficos | ||
| Golfos y bahías |
Golfo de Campeche Bahía Apalachee | |
| Estrechos |
Canal de Yucatán Estrecho de Florida | |
| Penínsulas |
Yucatán Florida | |
| Cuerpo de agua | ||
| Mares próximos | Caribe y Atlántico | |
| Islas interiores |
Isla Pérez Cayos de la Florida Isla Bermeja | |
| Superficie | 1 550 000 km² | |
| Profundidad | Máxima: 4384 m (fosa Sigsbee) | |
| 1ª exploración | Amerigo di Vespucci (1497) | |
| Mapa de localización | ||
| Modelización en 3D del golfo de México. | ||
Para golfos, mares, oceáneos, bahías, fiordos, estrechos, etc:
{{Ficha de cuerpo de agua
| nombre =
| nombre_local =
| mar_IHO =
| foto =
| pie_foto =
<!-- Ubicación geográfica -->
| golfo_situación =
| continente =
| cordillera =
| región =
| archipiélago =
| isla =
| ecorregión =
| área_protegida =
<!-- Ubicación administrativa -->
| país =
| tipo_división_administrativa =
| división_administrativa =
| tipo_subdivisión_administrativa =
| subdivisión_administrativa =
<!-- Cuerpo de agua -->
| origen =
| tiempo = <!-- Tiempo de retención -->
| congelación =
| subdivisiones =
| mares_lindantes =
| islas_interior =
| ciudades_costeras =
| ciudades_próximas =
| ríos_drenados =
| afluentes =
| efluentes =
| superficie =
| volumen =
| separación =
| perímetro =
| profundidad_media =
| profundidad_máxima =
| altitud =
| destacado =
| espesor =
| descubrimiento =
| primer_navegante_conocido =
| navegantes_famosos =
| navegable =
<!-- Accidentes geográficos -->
| golfos_bahías =
| cabos =
| estrechos =
| penínsulas =
| extremos =
| riberas =
| playas =
| puertos =
| rutas =
| accidentes =
<!-- Mapas de localización -->
|mapa_loc =
|mapa_alternativo =
|pos_etiqueta_loc = <!-- left, right, bottom, top -->
|pie_mapa_loc =
|mapa_loc_1 =
|mapa_alternativo_1 =
|pos_etiqueta_loc_1 = <!-- left, right, bottom, top -->
|pie_mapa_loc_1 =
|mapa =
|locator_x_mapa =
|locator_y_mapa =
|pie_mapa =
|mapa2 =
|locator_x_mapa2 =
|locator_y_mapa2 =
|pie_mapa2 =
|mapa3 =
|locator_x_mapa3 =
|locator_y_mapa3 =
|pie_mapa3 =
<!-- Otros campos -->
| campo1_nombre =
| campo1 =
| campo2_nombre =
| campo2 =
| campo3_nombre =
| campo3 =
| campo4_nombre =
| campo4 =
}}
| Duero | ||
|---|---|---|
| Douro (en portugués) | ||
|
Archivo:O Porto (visto da Ponte Dom Luis I).jpg | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Cuenca | Duero | |
| Nacimiento |
Picos de Urbión Duruelo de la Sierra (Soria, España) | |
| Desembocadura |
Océano Atlántico (Oporto, Portugal) | |
| Ubicación administrativa | ||
| País | España y Portugal | |
| División |
Castilla y León Región Norte y Centro | |
| Subdivisión | ||
| Cuerpo de agua | ||
| Afluentes | Véase sistema fluvial | |
| Longitud | 897 km | |
| Superficie de cuenca | 97 299 km² | |
| Caudal medio | 800 m³/s | |
| Altitud |
Nacimiento: 2160 msnm Desembocadura: 0 msnm | |
| Mapa de localización | ||
| Cuenca hidrográfica del Duero. | ||
Para ríos:
{{Ficha de cuerpo de agua
| nombre =
| nombre_local =
| foto =
| pie_foto =
<!-- Ubicación geográfica -->
| cuenca_hidrográfica =
| lugar_nacimiento =
| lugar_desembocadura =
| altitud_nacimiento =
| altitud_desembocadura =
<!-- Ubicación administrativa -->
| país =
| tipo_división_administrativa =
| división_administrativa =
| tipo_subdivisión_administrativa =
| subdivisión_administrativa =
<!-- Características hidrográficas -->
| afluentes =
| longitud =
| superficie_cuenca =
| altitud_nacimiento =
| altitud_desembocadura =
| caudal_medio =
| ancho_máximo =
| navegable = <!-- Sí, No, Parcialmente -->
<!-- Mapas de localización -->
|mapa_loc =
|mapa_alternativo =
|pos_etiqueta_loc = <!-- left, right, bottom, top -->
|pie_mapa_loc =
|mapa_loc_1 =
|mapa_alternativo_1 =
|pos_etiqueta_loc_1 = <!-- left, right, bottom, top -->
|pie_mapa_loc_1 =
|mapa =
|locator_x_mapa =
|locator_y_mapa =
|pie_mapa =
|mapa2 =
|locator_x_mapa2 =
|locator_y_mapa2 =
|pie_mapa2 =
|mapa3 =
|locator_x_mapa3 =
|locator_y_mapa3 =
|pie_mapa3 =
| Presa de Almendra | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Presa Almendra desembalsando.jpg Vista de la presa desembalsando (c. 1978). | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Río | Tormes | |
| Cuenca | Río Duero | |
| Ubicación administrativa | ||
| País |
| |
| Comunidad |
| |
| Provincia | Salamanca y Zamora | |
| Datos generales | ||
| Estado | En servicio | |
| Propietario | Iberdrola | |
| Proyectista | Pedro María de Guinea | |
| Uso | Hidroeléctrico | |
| Obras | 1963-1970 | |
| Inauguración | 24 de noviembre de 1970 | |
| Presa | ||
| Nombre | Presa de Almendra | |
| Tipo | Bóveda, hormigón | |
| Altura | 202 m | |
| Long. de coronación | 567 m | |
| Cota de coronación | 732 m | |
| Cota de cimentación | 530 m | |
| Cota de cauce | 547 m | |
| Vía en coronación | SA-315 y ZA-315 | |
| Población cercana | Almendra y Cibanal | |
| Particularidad | 1ª de España en altura | |
| Cuerpo de agua | ||
| Nombre | Embalse de Almendra | |
| Superficie | 8650 ha | |
| Capacidad total | 2649 hm³ | |
| Particularidad | 3º de España en capacidad | |
| Central | ||
| Nombre | Salto de Villarino | |
| Potencia instalada | 810 MW | |
| Producción anual | 1376 GWh anuales | |
| Turbinas | 6 turbinas Francis R | |
| Población cercana | Villarino de los Aires | |
Para embalses y lagos artificiales:
{{Ficha de cuerpo de agua
| nombre =
| nombre_local =
| foto =
| pie_foto =
<!-- Ubicación geográfica -->
| ecorregión =
| área protegida =
| cuenca_hidrográfica =
| río =
| archipiélago =
| isla =
<!-- Ubicación administrativa -->
| país =
| tipo_división_administrativa =
| división_administrativa =
| tipo_subdivisión_administrativa =
| subdivisión_administrativa =
<!-- Datos generales -->
| estado =
| propietario =
| operador =
| proyectista =
| constructor =
| uso =
| año_inicio_obras =
| año_fin_obras =
| día_inauguración =
| año_inicio_reforma =
| año_fin_reforma =
| año_inicio_actividad =
| año_cese_actividad =
| coste_construcción =
<!-- Características de la presa -->
| nombre_presa =
| tipo_presa =
| subtipo_presa =
| talud_aar =
| talud_aab =
| altura_presa =
| anchura_base =
| anchura_coronación =
| longitud_coronación =
| cota_coronación =
| cota_cimentación =
| cota_cauce =
| volumen_excavación =
| volumen_presa =
| vía_coronación =
| población_cercana_presa =
| particularidad_presa =
<!-- Características del embalse -->
| nombre_embalse =
| islas_interior =
| ancho_máximo =
| largo_máximo =
| superficie =
| superficie_cuenca =
| longitud_costa =
| profundidad_media =
| profundidad_máxima =
| capacidad_total =
| capacidad_útil =
| cota_agua =
| área_irrigada =
| área_drenada =
| puertos_lago =
| particularidad_embalse =
<!-- Características de la central -->
| nombre_central =
| potencia_instalada =
| potencia_máxima =
| producción_anual =
| turbinas =
| población_cercana_central =
| particularidad_central =
<!-- Mapas de localización -->
|mapa_loc =
|mapa_alternativo =
|pos_etiqueta_loc = <!-- left, right, bottom, top -->
|pie_mapa_loc =
|mapa_loc_1 =
|mapa_alternativo_1 =
|pos_etiqueta_loc_1 = <!-- left, right, bottom, top -->
|pie_mapa_loc_1 =
|mapa =
|locator_x_mapa =
|locator_y_mapa =
|pie_mapa =
|mapa2 =
|locator_x_mapa2 =
|locator_y_mapa2 =
|pie_mapa2 =
|mapa3 =
|locator_x_mapa3 =
|locator_y_mapa3 =
|pie_mapa3 =
}}
| Cataratas Jog | ||
|---|---|---|
| Jog Falls - ಜೋಗ ಜಲಪಾತ | ||
| Archivo:Jogmonsoon.jpg | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Río | Sharavathi | |
| Cuenca | Río Sharavathi | |
| Ubicación administrativa | ||
| País |
| |
| Estado | Karnataka | |
| Distrito | Shimoga | |
| Cuerpo de agua | ||
| Tipo |
Permanente, con mucha estacionalidad | |
| Caudal medio | 153 m³/s | |
| Altura total | 253 m | |
Para cascadas, cataratas o saltos de agua:
{{Ficha de cuerpo de agua
| nombre =
| nombre_local =
| foto =
| pie_foto =
<!-- Ubicación geográfica -->
| cuenca_hidrográfica =
| río =
| archipiélago =
| isla =
| ecorregión =
| área_protegida =
<!-- Ubicación administrativa -->
| país =
| tipo_división_administrativa =
| división_administrativa =
| tipo_subdivisión_administrativa =
| subdivisión_administrativa =
| municipio =
| localidad =
<!-- Características -->
| tipo_salto =
| alturatotal =
| anchura =
| caídas =
| altura_mayor_caída =
| volumen =
| altitudcabeza =
| altitudfondo =
| particularidad_salto =
<!-- Otros campos -->
| campo1_nombre =
| campo1 =
| campo2_nombre =
| campo2 =
| campo3_nombre =
| campo3 =
| campo4_nombre =
| campo4 =
<!-- Mapas de localización -->
|mapa_loc =
|mapa_alternativo =
|pos_etiqueta_loc = <!-- left, right, bottom, top -->
|pie_mapa_loc =
|mapa_loc_1 =
|mapa_alternativo_1 =
|pos_etiqueta_loc_1 = <!-- left, right, bottom, top -->
|pie_mapa_loc_1 =
|mapa =
|locator_x_mapa =
|locator_y_mapa =
|pie_mapa =
|mapa2 =
|locator_x_mapa2 =
|locator_y_mapa2 =
|pie_mapa2 =
|mapa3 =
|locator_x_mapa3 =
|locator_y_mapa3 =
|pie_mapa3 =
}}
Especial para salares:
| espesor = <!-- espesor de la capa de sal -->
Templatedata
Ficha para océanos, mares, ríos, embalses, lagos, lagunas golfos, bahías, fiordos, estrechos, senos, entrantes de mar, salares y en general para cualquier cuerpo de agua. El único campo obligatorio es el del nombre, que puede obtenerlo automáticamente de Wikidata.
| Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| integrada | integrada | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Nombre | nombre | Nombre del cuerpo de agua. No se debe usar plantillas, negrita ni cursiva | Cadena | obligatorio |
| Tipo de presa | tipo | Tipo de presa correspondiente al cuerpo de agua
| Cadena | opcional |
| Nombre original | nombre_original nombre_nativo | Nombre en el lenguaje local. Se puede usar {{nombre original|código de idioma IETF|Nombre}}
| Desconocido | sugerido |
| mar_IHO | mar_IHO | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Catalogación | catalogación | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Imagen | imagen | Imagen del cuerpo de agua
| Archivo | sugerido |
| foto | foto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tamaño de imagen | tamaño de imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tamaño_foto | tamaño_foto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie de imagen | pie de imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie_foto | pie_foto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Continente | continente | Continente del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Cordillera | cordillera | Cordillera en que se encuentra el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Región | región | Región geográfica en que se encuentra el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Ecorregión | ecorregión | Ecorregión en que se encuentra el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Área protegida | área protegida | Área protegida en que se encuentra el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Cuerpo de agua | cuerpo de agua | No usar, usar océano | Desconocido | en desuso |
| mar | mar | sin descripción | Desconocido | en desuso |
| lago | lago | sin descripción | Desconocido | en desuso |
| Golfo | golfo_situación | Golfo en que se encuentra | Desconocido | opcional |
| Archipiélago | archipiélago | Archipiélago en que se encuentra | Desconocido | opcional |
| Isla | isla | Isla en que se encuentra | Desconocido | opcional |
| Cuenca hidrográfica | cuenca_hidrográfica | Cuenca hidrográfica en que se encuentra | Desconocido | opcional |
| Lugar nacimiento | lugar_nacimiento | Lugar de nacimiento del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Cambia de nombre | cambia_nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Desembocadura | lugar_desembocadura | Lugar de desembocadura | Desconocido | opcional |
| País | país | País en que se encuentra el cuerpo de agua | Desconocido | sugerido |
| División administrativa | división_administrativa | Nombre de la división administrativa sobre la cual se sitúa el cuerpo de agua. | Desconocido | opcional |
| Subdivisión administrativa | subdivisión_administrativa | Nombre de la subdivisión administrativa sobre la cual se sitúa el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| provincia | provincia | sin descripción | Desconocido | en desuso |
| Localidad | localidad | Localidad en que se encuentra (diferente a municipio) | Desconocido | opcional |
| Municipio | municipio | Municipio en que se encuentra | Desconocido | opcional |
| cuerpo de agua tipo | cuerpo de agua tipo | sin descripción | Desconocido | en desuso |
| Tipo de división administrativa | tipo_división_administrativa | Tipo de división administrativa sobre la cual se sitúa el cuerpo de agua.
| Desconocido | opcional |
| Tipo de subdivisión administrativa | tipo_subdivisión_administrativa | Tipo de subdivisión administrativa sobre la cual se sitúa el cuerpo de agua
| Desconocido | opcional |
| Mares próximos | mares_lindantes | Mares próximos al cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Islas interiores | islas_interior | Islas interiores al cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Ciudades costeras | ciudades_costeras | Ciudades en la costa del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Ciudades ribereñas | ciudades_ribereñas | Ciudades en la ribera del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Ciudades próximas | ciudades_próximas | Ciudades próximas al cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Ríos drenados | ríos_drenados | Ríos drenados cel cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Afluentes | principales_afluentes | Principales afluentes del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| afluentes | afluentes | sin descripción | Desconocido | en desuso |
| Efluentes | principales_efluentes | Principales efluentes del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| efluentes | efluentes | sin descripción | Desconocido | en desuso |
| Orígen | origen | Orígen del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| tiempo | tiempo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Congelación | congelación | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Temperatura del agua | temperatura | Temperatura del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Salinidad | salinidad | Salinidad del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Longitud | longitud | Longitud del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| largo | largo | sin descripción | Desconocido | en desuso |
| Superficie | superficie | Superficie del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Superficie de cuenca | superficie_cuenca | Superficie de la cuenca del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Volumen | volumen | Volumen total del cuerpo de agua (metros cúbicos, kilómetros cúbicos, millas cúbicas, acre-pies)
| Desconocido | opcional |
| Caudal medio | caudal_medio | Caudal medio del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Ancho máximo | anchura | Ancho máximo del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| ancho | ancho | sin descripción | Desconocido | en desuso |
| Separación mínima | separación | Separación mínima del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Longitud de costa | perímetro | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Profundidad | profundidad | Profundidad del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Profundidad media | profundidad_media | Profundidad media del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Profundidad máxima | profundidad_máxima | Profundidad máxima del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Altitud del nacimiento | altitud_nacimiento | Altitud del nacimiento del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Altitud de la desembocadura | altitud_desembocadura | Altitud de la desembocadura del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Altitud | altitud | Altitud del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Golfos y bahías | golfos_bahías | Golfos y bahías importantes del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Cabos | cabos | Cabos importantes del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Estrechos | estrechos | Estrechos importantes del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Penínsulas | penínsulas | Penínsulas importantes del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Extremos | extremos | Extremos del cuerpo de agua (puntas y otros extremos) | Desconocido | opcional |
| Riberas | riberas | Riberas importantes del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Playas | playas | Playas importantes del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Puertos | puertos | Puertos importantes del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Rutas turísticas | rutas | Rutas turísticas del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Otros accidentes | accidentes | Otros accidentes geográficos importantes del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| uso_embalse | uso_embalse | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Área irrigada | área_irrigada | Área irrigada por el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| abastecimiento | abastecimiento | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Cota de agua | cota_agua | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Área drenada | área_drenada | Área drenada por el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Paises drenados | países_drenados | Paises drenados por el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Particularidad | destacado | Particularidad del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Nombre de presa | nombre_presa | Nombre de la presa correspondiente al cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| localización_presa | localización_presa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tipo_presa | tipo_presa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Subtipo de presa | subtipo_presa | Subtipo de presa correspondiente al cuerpo de agua
| Desconocido | opcional |
| Propietario | propietario | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Operador | gestión operador | Operador de la presa, embalse, o área del lago | Desconocido | opcional |
| Proyectista | proyectista | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Obras | obras | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Inauguración | año_uso día_inauguración | Inauguración de la presa o embalse | Desconocido | opcional |
| Coste | costo construcción | Coste de construcción de la presa y/o embalse | Desconocido | opcional |
| Altura de presa | altura_presa | Altura de la presa | Desconocido | opcional |
| Ancho de base de presa | anchura_base | Ancho de base de la presa | Desconocido | opcional |
| Ancho de coronación | anchura_coronación | Ancho de coronación de la presa | Desconocido | opcional |
| Longitud de coronación | longitud_coronación | Longitud de coronación de la presa | Desconocido | opcional |
| Cota de coronación | cota_coronación | Cota de coronación de la presa | Desconocido | opcional |
| Cota de cimentación | cota_cimentación | Cota de cimentación de la presa | Desconocido | opcional |
| Cota de cauce | cota_cauce | Cota de cauce de la presa | Desconocido | opcional |
| Vía en coronación | vía_coronación | Vía en coronación de la presa | Desconocido | opcional |
| Potencia instalada | potencia | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Potencia máxima | potencia_máxima | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Producción anual | producción | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Turbinas | turbinas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Descubrimiento conocido | descubrimiento | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Primera exploración | navegante | Navegante y primera exploración de o en el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Navegantes famosos | navegantes_famosos | Navegantes famosos de o en el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| áreaprotegida | áreaprotegida | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Vía navegable | vía_navegable | Vía navegable del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Campo 1 | campo1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Campo 2 | campo2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Campo 3 | campo3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Campo 4 | campo4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Nombre del campo 1 | campo1_nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Nombre del campo 2 | campo2_nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Nombre del campo 3 | campo3_nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Nombre del campo 4 | campo4_nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
| mapa | mapa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| mapa2 | mapa2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| mapa3 | mapa3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| mapa_loc | mapa_loc | sin descripción | Desconocido | opcional |
| mapa_alternativo | mapa_alternativo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tam_mapa_loc | tam_mapa_loc | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pos_etiqueta_loc | pos_etiqueta_loc | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie_mapa_loc | pie_mapa_loc | sin descripción | Desconocido | opcional |
| mapa_loc_1 | mapa_loc_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| mapa_alternativo_1 | mapa_alternativo_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tam_mapa_loc_1 | tam_mapa_loc_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pos_etiqueta_loc_1 | pos_etiqueta_loc_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie_mapa_loc_1 | pie_mapa_loc_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tamaño_mapa | tamaño_mapa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| markmapa | markmapa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| markmapasize | markmapasize | sin descripción | Desconocido | opcional |
| locator_x_mapa | locator_x_mapa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| locator_y_mapa | locator_y_mapa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie_mapa | pie_mapa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tamaño_mapa2 | tamaño_mapa2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| markmapa2 | markmapa2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| markmapa2size | markmapa2size | sin descripción | Desconocido | opcional |
| locator_x_mapa2 | locator_x_mapa2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| locator_y_mapa2 | locator_y_mapa2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie_mapa2 | pie_mapa2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tamaño_mapa3 | tamaño_mapa3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| markmapa3 | markmapa3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| markmapa3size | markmapa3size | sin descripción | Desconocido | opcional |
| locator_x_mapa3 | locator_x_mapa3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| locator_y_mapa3 | locator_y_mapa3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie_mapa3 | pie_mapa3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| coordenadas | coordenadas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| ficha_hija | ficha_hija | sin descripción | Desconocido | opcional |
| lat | lat | sin descripción | Desconocido | opcional |
| latd | latd | sin descripción | Desconocido | opcional |
| latitud | latitud | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Espesor | espesor | Espesor de la capa de sal en un salar | Desconocido | opcional |
| nombre local | nombre local | sin descripción | Desconocido | en desuso |
| nombre_oficial | nombre_oficial | sin descripción | Desconocido | opcional |
| otro_nombre | otro_nombre | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Catalogación 2 | catalogación2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tamaño_de_imagen | tamaño_de_imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tamaño imagen | tamaño imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tamaño de foto | tamaño de foto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tamaño_de_foto | tamaño_de_foto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tamaño foto | tamaño foto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie_de_imagen | pie_de_imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie_imagen | pie_imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie de foto | pie de foto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie_de_foto | pie_de_foto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| cuerpo_de_agua | cuerpo_de_agua | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Río | río | Río en que se encuentra el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| cuenca | cuenca | sin descripción | Desconocido | en desuso |
| Valle | valle | Valle en que se encuentra el cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Tipo de subdivisión administrativa 1 | subdivisión_administrativa_tipo_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| municipios | municipios | sin descripción | Desconocido | en desuso |
| división_administrativa_tipo | división_administrativa_tipo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| subdivisión_administrativa_tipo | subdivisión_administrativa_tipo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tipo_subdivisión_administrativa_1 | tipo_subdivisión_administrativa_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| subdivisión_administrativa_1 | subdivisión_administrativa_1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Estado | estado | sin descripción | Desconocido | opcional |
| operador | operador gestión | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Uso | uso | Uso del cuerpo de agua | Desconocido | opcional |
| Año de inicio de obra | año_inicio_obras | Año de inicio de obra (construcción) | Desconocido | opcional |
| Añp de término de obras | año_término_obras | Año de término de obras (construcción) | Desconocido | opcional |
| año_fin_obras | año_fin_obras | sin descripción | Desconocido | opcional |
| año_finalización_obras | año_finalización_obras | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Año de inicio de actividad | año_inicio_actividad | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Año de cese de actividad | año_cese_actividad | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Coste de construcción | coste_construcción | sin descripción | Desconocido | opcional |
| día_inauguración | día_inauguración | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Año de inicio de reforma | año_inicio_reforma | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Año de finalización de reforma | año_fin_reforma año_finalización_reforma | sin descripción | Desconocido | opcional |
| año_finalización_reforma | año_finalización_reforma | sin descripción | Desconocido | opcional |
| subtipo | subtipo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Particularidad de la presa | particularidad_presa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Talud de aguas arriba | talud_aar | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Talud de aguas abajo | talud_aab | sin descripción | Desconocido | opcional |
| altura | altura | sin descripción | Desconocido | opcional |
| ancho_base | ancho_base | sin descripción | Desconocido | opcional |
| ancho_coronación | ancho_coronación | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Volumen de excavación | Volumen_excavación | Volumen de excavación en metros cúbicos | Número | opcional |
| Volumen de presa | volumen_presa | Volumen de presa en metros cúbicos | Número | opcional |
| Población cercana a la presa | población_cercana_presa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| subdivisiones | subdivisiones | sin descripción | Desconocido | opcional |
| nombre_embalse | nombre_embalse | sin descripción | Desconocido | opcional |
| aportación_anual_media | aportación_anual_media | sin descripción | Desconocido | opcional |
| capacidad_total | capacidad_total | sin descripción | Desconocido | opcional |
| capacidad_útil | capacidad_útil | sin descripción | Desconocido | opcional |
| longitud_costa | longitud_costa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| profundidad_media_embalse | profundidad_media_embalse | sin descripción | Desconocido | opcional |
| profundidad_máxima_embalse | profundidad_máxima_embalse | sin descripción | Desconocido | opcional |
| profundidad_embalse | profundidad_embalse | sin descripción | Desconocido | opcional |
| particularidad_embalse | particularidad_embalse | sin descripción | Desconocido | opcional |
| particularidad_salto | particularidad_salto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| superficie_embalse | superficie_embalse | sin descripción | Desconocido | opcional |
| primer_navegante_conocido | primer_navegante_conocido | sin descripción | Desconocido | opcional |
| navegable | navegable | sin descripción | Desconocido | opcional |
| puertos_lago | puertos_lago | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tipo_salto | tipo_salto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tipoflujo | tipoflujo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| alturatotal | alturatotal | sin descripción | Desconocido | opcional |
| caídas | caídas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Mayor caída | alturacaída | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Altitud arriba | altitudcabeza | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Altitud abajo | altitudfondo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| alturamayorcaída | alturamayorcaída | sin descripción | Desconocido | opcional |
| altura_mayor_caída | altura_mayor_caída | sin descripción | Desconocido | opcional |
| largo_máximo | largo_máximo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| ancho_máximo | ancho_máximo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Nombre central | nombre_central | sin descripción | Desconocido | opcional |
