| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Anexo:Año bisiesto comenzado en sábado»
De Hispanopedia
imported>Rodm23 Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
{{control de autoridades}} | {{control de autoridades}} | ||
[[Categoría:Calendarios]] | [[Categoría:Calendarios]] | ||
[[Categoría:Años bisiestos]] | |||
[[Categoría:Sábado]] | [[Categoría:Sábado]] | ||
Revisión actual - 22:24 19 feb 2024
Este es el calendario para cualquier año bisiesto comenzado en sábado. Un año bisiesto es un año que tiene 366 días. Este año empieza con un sábado 1 de enero y termina con un domingo 31 de diciembre. Por ejemplo 1972 o 2000. El último año bisiesto comenzando en sábado fue el año del siglo, 2000 y el siguiente será 2028. Si un año es múltiplo de 400, será bisiesto y empezará en sábado.
Otros años bisiestos comenzados en sábado
| Milenio | Siglo | Año | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II milenio: | Siglo XVIII: | 1724 | 1752 | 1780 | ||||||||
| II milenio: | Siglo XIX: | 1820 | 1848 | 1876 | ||||||||
| II milenio: | Siglo XX: | 1916 | 1944 | 1972 | 2000 | |||||||
| III milenio: | Siglo XXI: | 2028 | 2056 | 2084 | ||||||||
Véase también
Año común comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo
Año bisiesto comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo