| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Anexo:Año común comenzado en jueves»
De Hispanopedia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
{{control de autoridades}} | {{control de autoridades}} | ||
[[Categoría:Calendarios]] | [[Categoría:Calendarios]] | ||
[[Categoría:Años bisiestos]] | |||
[[Categoría:Jueves]] | [[Categoría:Jueves]] | ||
Revisión del 22:24 19 feb 2024
Este es el calendario para cualquier año común comenzado en jueves. Un año común es un año con 365 días —en otras palabras, no es bisiesto— . Este año empieza con un jueves 1 de enero y termina con un jueves 31 de diciembre. Por ejemplo, 1998 o 2009. El último año común comenzado en jueves fue 2015 el siguiente será 2026 y segundo será 2037.
Otros años comunes comenzados en jueves
| Milenio | Siglo | Año | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II milenio: | Siglo XVIII: | 1705 | 1711 | 1722 | 1733 | 1739 | 1750 | 1761 | 1767 | 1778 | 1789 | 1795 | |
| II milenio: | Siglo XIX: | 1801 | 1807 | 1818 | 1829 | 1835 | 1846 | 1857 | 1863 | 1874 | 1885 | 1891 | |
| II milenio: | Siglo XX: | 1903 | 1914 | 1925 | 1931 | 1942 | 1953 | 1959 | 1970 | 1981 | 1987 | 1998 | |
| III milenio: | Siglo XXI: | 2009 | 2015 | 2026 | 2037 | 2043 | 2054 | 2065 | 2071 | 2082 | 2093 | 2099 | |
Véase también
Año común comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo
Año bisiesto comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo