| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Anexo:Año bisiesto comenzado en domingo»
De Hispanopedia
imported>Rodm23 Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
{{control de autoridades}} | {{control de autoridades}} | ||
[[Categoría:Calendarios]] | [[Categoría:Calendarios]] | ||
[[Categoría:Años bisiestos]] | |||
[[Categoría:Domingo]] | [[Categoría:Domingo]] | ||
Revisión actual - 22:20 19 feb 2024
Este es un calendario para cualquier año bisiesto comenzado en domingo. Un año bisiesto es un año que tiene 366 días. Este año empieza con un domingo 1 de enero y termina con un lunes 31 de diciembre. Por ejemplo 1984 o 2012. El último año bisiesto comenzado en domingo fue 2012 y el siguiente será 2040.
Otros años bisiestos comenzados en domingo
| Milenio | Siglo | Año | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II milenio: | Siglo XVIII: | 1708 | 1736 | 1764 | 1792 | |||||||
| II milenio: | Siglo XIX: | 1804 | 1832 | 1860 | 1888 | |||||||
| II milenio: | Siglo XX: | 1928 | 1956 | 1984 | ||||||||
| III milenio: | Siglo XXI: | 2012 | 2040 | 2068 | 2096 | |||||||
Véase también
Año común comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo
Año bisiesto comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo