| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Anexo:Año bisiesto comenzado en miércoles»
De Hispanopedia
imported>Rodm23 Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
{{control de autoridades}} | {{control de autoridades}} | ||
[[Categoría:Calendarios]] | [[Categoría:Calendarios]] | ||
[[Categoría:Años bisiestos]] | |||
[[Categoría:Miércoles]] | [[Categoría:Miércoles]] | ||
Revisión actual - 22:23 19 feb 2024
Este es un calendario para cualquier año bisiesto comenzado en miércoles. Un año bisiesto es un año que tiene 366 días. Este año empieza con un miércoles 1 de enero y termina con un jueves 31 de diciembre. Por ejemplo, 1992 o 2020. El último año bisiesto comenzando en miércoles fue 2020 y el siguiente será 2048.
Otros años bisiestos comenzados en miércoles
| Milenio | Siglo | Año | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II milenio: | Siglo XVIII: | 1716 | 1744 | 1772 | ||||||||
| II milenio: | Siglo XIX: | 1812 | 1840 | 1868 | 1896 | |||||||
| II milenio: | Siglo XX: | 1908 | 1936 | 1964 | 1992 | |||||||
| III milenio: | Siglo XXI: | 2020 | 2048 | 2076 | ||||||||
Véase también
Año común comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo
Año bisiesto comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo