| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Anexo:Año común comenzado en sábado»
De Hispanopedia
imported>Rodm23 Deshecha la edición 129769416 de 88.6.186.193 (disc.) |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
{{control de autoridades}} | {{control de autoridades}} | ||
[[Categoría:Calendarios]] | [[Categoría:Calendarios]] | ||
[[Categoría:Años bisiestos]] | |||
[[Categoría:Sábado]] | [[Categoría:Sábado]] | ||
Revisión del 22:25 19 feb 2024
Este es el calendario para cualquier año común comenzado en sábado. Un año común es un año con 365 días —en otras palabras, no es bisiesto— . Este año empieza con un sábado 1 de enero y termina con un sábado 31 de diciembre. Por ejemplo, 1994 o 2005. El último año común comenzado en sábado fue 2011 y el siguiente será 2022.
Otros años comunes comenzados en sábado
| Milenio | Siglo | Año | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II milenio: | Siglo XVIII: | 1701 | 1707 | 1718 | 1729 | 1735 | 1746 | 1757 | 1763 | 1774 | 1785 | 1791 | |
| II milenio: | Siglo XIX: | 1803 | 1814 | 1825 | 1831 | 1842 | 1853 | 1859 | 1870 | 1881 | 1887 | 1898 | |
| II milenio: | Siglo XX: | 1910 | 1921 | 1927 | 1938 | 1949 | 1955 | 1966 | 1977 | 1983 | 1994 | ||
| III milenio: | Siglo XXI: | 2005 | 2011 | 2022 | 2033 | 2039 | 2050 | 2061 | 2067 | 2078 | 2089 | 2095 | |
Véase también
Año común comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo
Año bisiesto comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo