| Contenidos de Wikipedia en español bajo licencia CC BY-SA 4.0 ⇔ Mapas de OpenStreetMap bajo licencia ODbL |
Diferencia entre revisiones de «Anexo:Año común comenzado en viernes»
De Hispanopedia
imported>Rodm23 Deshecha la edición 130515269 de 187.36.172.239 (disc.) |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
{{control de autoridades}} | {{control de autoridades}} | ||
[[Categoría:Calendarios]] | [[Categoría:Calendarios]] | ||
[[Categoría:Años bisiestos]] | |||
[[Categoría:Viernes]] | [[Categoría:Viernes]] | ||
Revisión del 22:26 19 feb 2024
Este es el calendario para cualquier año común comenzado en viernes. Un año común es un año con 365 días —en otras palabras, no es bisiesto— . Este año empieza con un viernes 1 de enero y termina con un viernes 31 de diciembre. Por ejemplo, 1993 o 1999. El último año común comenzado en viernes fue 2010 y el siguiente será 2021. El año del siglo, 2100, también será un año común comenzado en viernes.
Otros años comunes comenzados en viernes
| Milenio | Siglo | Año | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II milenio: | Siglo XVIII: | 1706 | 1717 | 1723 | 1734 | 1745 | 1751 | 1762 | 1773 | 1779 | 1790 | |
| II milenio: | Siglo XIX: | 1802 | 1813 | 1819 | 1830 | 1841 | 1847 | 1858 | 1869 | 1875 | 1886 | 1897 |
| II milenio: | Siglo XX: | 1909 | 1915 | 1926 | 1937 | 1943 | 1954 | 1965 | 1971 | 1982 | 1993 | 1999 |
| III milenio: | Siglo XXI: | 2010 | 2021 | 2027 | 2038 | 2049 | 2055 | 2066 | 2077 | 2083 | 2094 | 2100 |
Véase también
Año común comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo
Año bisiesto comenzado en lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo